辛巴服装通管理系列是为中小型服装、鞋帽企业量身定做的进销存、财务一体化软件。该系列软件充分考虑了服装行业的款式、颜色、尺码、流行性、季节性以及连锁经营等行业特性,通过完善的进销存管理控制,实现企业经营信息的电脑全程记录、传递、分析和决策支持,帮助中小服装企业全面提升运营效率和赢利能力。
特点与优势
1、专业服装鞋帽进销存管理
专业集成服装进销存管理,包含采购管理、销售管理、库存管理、POS零售。
2、专业颜色组、尺码组管理
专业的颜色尺码管理,满足服装行业对商品颜色尺码的需求,进货、销售和库存都能管理每件货品的具体颜色尺码。
3、专业的条码标签管理
专业的条码标签管理,包含条码管理规则、条码标签打印、条码标签设计、条码标签录入。满足服装行业的条码标签需求。
4、清晰的财务、工资、报表
多达120种报表,如,进销存报表、回款与费用、商品库存、客户往来帐、利润表,满足决策者多种需要,掌控企业经营状况。
5、专业的库存盘点管理
专业的库存盘点管理,能更清楚的掌握实际库存数和软件库存数的差异,找出管理漏洞。
6、专业的会员VIP管理
支持不同类型的会员卡设置,积分、打折、储值等等,满足对不同会员客户的管理需求。
7、时段促销管理
促销方案管理:促销仓库、促销商品、针对某类客户、促销时间段;促销方式可选择:购买多少送多少;促销限时特价;促销限时折扣;买一赠一,买多送一,买一送多等,多种方案可以组合选择等。
8、自营、加盟店管理
实现对自营店,加盟店的统一管理,独立查看每个自营店,加盟店的营业状况和整个企业的整体运营状况。
9、配备手机端,随时随地,远程操作、查询
辛巴手机进销存版采用SAAS云模式,使用云端数据库,兼容安卓和IOS,可以与辛巴进销存单机版、网络版和云端版配合使用,数据无缝对接辛巴进销存线下版本、辛巴云端版,可独立使用。
展开
收起
版本配置
辛巴服装通共有9个功能配置包:云精英版(单店/多店), 云旗舰版(单店/多店), 单机普及版(单店), 单机标准版(单店), 单机专业版(单店), 网络普及版(多店), 网络标准版(多店), 网络专业版(多店), WEB版(多店)
标配 包含部分功能 选配 -无
| 功能模块 | 云精英版(单店/多店) | 云旗舰版(单店/多店) | 单机普及版(单店) | 单机标准版(单店) | 单机专业版(单店) | 网络普及版(多店) | 网络标准版(多店) | 网络专业版(多店) | WEB版(多店) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 多店联网 | - |
- |
- |
||||||
| 单店使用 | - |
- |
- |
- |
|||||
| 云端数据库 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
| 本地数据库 | - |
- |
|||||||
| 采购管理 | |||||||||
| 销售管理 | |||||||||
| 零售管理 | |||||||||
| 库存管理 | |||||||||
| 颜色尺码管理 | |||||||||
| 应收应付管理 | |||||||||
| 现金银行管理 | |||||||||
| 会计凭证 | |||||||||
| 费用管理 | |||||||||
| 系统日志 | |||||||||
| 多帐套管理 | |||||||||
| 设置帐套隐藏 | |||||||||
| 多窗口操作 | |||||||||
| 多仓库出入库 | |||||||||
| 商品多单位管理 | |||||||||
| 商品条码管理 | |||||||||
| 支持扫描枪智能录入商品 | |||||||||
| 单据EXCEL导入导出 | |||||||||
| 商品EXCEL导入导出 | |||||||||
| 单据智能条码录入 | |||||||||
| 同价调拨与变价调拨 | |||||||||
| 多仓库调拨 | |||||||||
| 组装拆卸业务处理 | |||||||||
| 零成本业务处理 | |||||||||
| SQL大型数据库 | |||||||||
| 各版本数据无缝升级 | |||||||||
| 远程打印服务器管理 | |||||||||
| 自定义打印格式 | |||||||||
| 打印服务器管理 | |||||||||
| 商品负库存出库 | |||||||||
| 价格跟踪、折扣跟踪 | |||||||||
| 库存上下限报警 | |||||||||
| 用户权限设置 | |||||||||
| 单据多账户收付款 | |||||||||
| 明细开票业务管理 | |||||||||
| 赠送与获赠处理 | |||||||||
| 报损与报溢处理 | |||||||||
| 财务调账处理单据 | |||||||||
| 客户信用额度控制 | |||||||||
| 支持局域网与远程网 | |||||||||
| 支持导入导出基本资料 | |||||||||
| 单据自定义表格列 | |||||||||
| 单据字段智能排序 | |||||||||
| 基本资料搬移(剪切/粘贴) | |||||||||
| 基本资料批量删除、商品五级分类 | |||||||||
| 商品图片管理 | |||||||||
| 运输单位管理 | |||||||||
| 退换货处理 | |||||||||
| 负库存报警 | |||||||||
| 商品多套编号 | |||||||||
| 查询/决策中心 | |||||||||
| 自定义数量小数位数 | |||||||||
| 自定义金额小数位数 | |||||||||
| 智能模糊检索 | |||||||||
| 多级分类 | |||||||||
| 加权平均成本方法 | |||||||||
| POS(零售)业务处理 | |||||||||
| 零售小票打印 | |||||||||
| POS(零售)退货单 | |||||||||
| POS(零售)业务结存 | |||||||||
| POS(零售)收款统计 | |||||||||
| 会员卡管理 | |||||||||
| 会员积分管理 | |||||||||
| 会员计次商品管理 | |||||||||
| 劳务商品管理 | |||||||||
| 客户端离线使用处理 | |||||||||
| 送货员管理 | |||||||||
| 移动支付管理 | |||||||||
| 发货信息管理 | |||||||||
| 手机移动端操作管理 | |||||||||
| 商品报表图片操作管理 | |||||||||
| 软加密管理 | |||||||||
| 单头默认管理 | |||||||||
| 部门利润分析 | |||||||||
| 单据对比管理 | |||||||||
| 账套隐藏管理 | |||||||||
| 客户端自动升级管理 | |||||||||
| 自定义备份路径管理 | |||||||||
| 自动关机管理 | |||||||||
| 盘点管理 | |||||||||
| 多种成本核算方法 | - |
- |
- |
||||||
| 增强报表中心 | - |
- |
- |
||||||
| 会员储值卡管理 | - |
- |
- |
||||||
| 基本资料权限设置 | - |
- |
- |
||||||
| 待摊费用处理 | - |
- |
- |
||||||
| 订单管理 | - |
- |
- |
||||||
| 摘要资料 | - |
- |
- |
||||||
| 时段促销管理 | - |
- |
- |
||||||
| 单据编号自定义 | - |
- |
- |
||||||
| 单据多级审核管理 | - |
- |
- |
||||||
| 工资管理 | - |
- |
- |
||||||
| 自定义报表管理 | - |
- |
- |
- |
- |
||||
| 固定资产 | - |
- |
- |
- |
- |
||||
| 门店/加盟店管理 | - |
- |
- |
- |
- |
||||
| 门店物价管理 | - |
- |
- |
- |
- |
||||
| 门店数据智能上传 | - |
- |
- |
- |
- |
||||
| 货位管理 | - |
- |
- |
- |
- |
||||
| 货位调拨管理 | - |
- |
- |
- |
- |
||||
| 估价入库管理 | - |
- |
- |
- |
- |
||||
| 连锁配送管理 | - |
- |
- |
- |
- |
||||
| 分公司管理 | - |
- |
- |
- |
- |
||||
| 代收代付管理 | - |
- |
- |
- |
- |
||||
| 借欠业务处理 | - |
- |
- |
- |
- |
||||
| 帐外库存业务 | - |
- |
- |
- |
- |
||||
| 低值易耗品管理 | - |
- |
- |
- |
- |
||||
| 维修返修管理 | - |
- |
- |
- |
- |
||||
| 用户定制标题界面 | - |
- |
- |
- |
- |
||||
| 员工借款管理 | - |
- |
- |
- |
- |
||||
| 盘点机接口 | - |
- |
- |
- |
- |
||||
| 客户关系管理 | - |
- |
- |
- |
- |
||||
| 来电显示 | - |
- |
- |
- |
- |
||||
| 来电查询 | - |
- |
- |
- |
- |
||||
| 投诉反馈记录 | - |
- |
- |
- |
- |
||||
| 产品问题记录 | - |
- |
- |
- |
- |
||||
| 售后服务记录 | - |
- |
- |
- |
- |
注:以上功能配置信息仅供参考,实际功能配置信息以真实软件为准,解释权归软件制造商所有。
查看更多 >
Resources
功能模块
提问
分享您的体验
请填写以上信息


苏公网安备 32059002002276号
