SupportCenter Plus(客户服务支持) -
2024年发布
ManageEngine SupportCenter Plus是一款客户服务支持管理系统,提供完整的帮助台功能,用于管理故障工单、追踪服务请求,同时还提供客户管理、服务级别管理、知识库、产品目录、自助门户等模块,帮助跟踪客户请求,提高客户的满意度。 SupportCenter Plus能够帮助你削减开支,简化客户支持流程,提高支持效率,最大限度的提高支持团队的服务能力。另外短时期的部署、简单的操作维护方式、邮件系统支持的集成方式以及灵活的定制使用模式使得它更受各个行业的青睐。
产品特点
功能配置
SupportCenter Plus(客户服务支持)共有3个功能配置包:标准版, 专业版, 企业版
标配 包含部分功能 选配 -无
功能模块 | 标准版 | 专业版 | 企业版 |
---|---|---|---|
门户 (旧版本的业务单元) | √ | √ | √ |
邮件响应 | √ | √ | √ |
请求共享 | × | × | √ |
请求协作 | × | √ | √ |
合同(自动计费) | × | √ | √ |
账单模块 | × | √ | √ |
账号和联系人管理 | √ | √ | √ |
知识库管理 | √ | √ | √ |
产品目录 | × | √ | √ |
客户门户 | × | √ | √ |
活动目录集成 | × | √ | √ |
CSV文件导入 | √ | √ | √ |
调查 | × | √ | √ |
故障转移服务 | 另付费 | 另付费 | 另付费 |
帮助台报告 | √ | √ | √ |
仪表板分析 | × | √ | √ |
应用 | √ | √ | √ |
实时聊天 | × | × | √ |
自定义模块 | × | × | √ |
业务规则 | √ | √ | √ |
SLA管理 | √ | √ | √ |
自动化服务 | |||
请求生命周期 | × | × | √ |
自定义触发器 | × | × | √ |
请求定时动作 | × | × | √ |
支持代表自动指派 | × | × | √ |
自定义日程安排 | × | × | √ |
自定义函数 | × | × | √ |
自定义菜单 | × | × | √ |
自定义函数 | × | × | √ |
页面脚本 | × | × | √ |
自定义规则 | × | √ | √ |
全局字段与表单规则 | × | × | √ |
支持的操作系统 | |||
Windows | √ | √ | √ |
Linux | √ | √ | √ |
支持的数据库 | |||
PostgreSQL | √ | √ | √ |
MS SQL | √ | √ | √ |
应用支持 (iPhone and Android) | √ | √ | √ |
计算机电话集成 (CTI) | 另付费 | 另付费 | 另付费 |
远程协助 (Zoho Assist) | 另付费 | 另付费 | 另付费 |
一体化 | √ | √ | √ |
地图集成 | × | × | √ |
Salesforce CRM集成 | × | × | √ |
Zoho CRM集成 | √ | √ | √ |
Zoho Analytics集成 | √ | √ | √ |
支持代表数量 | 5个 | NA | NA |
联系人数量 (客户登录账户) | 不限 | 不限 | 不限 |
注:以上功能配置信息仅供参考,实际功能配置信息以真实软件为准,解释权归软件制造商所有。
其他版本