版本配置
飞书共有5个功能配置包:基础免费版, 商业标准版, 商业专业版, 商业旗舰版, 企业旗舰版
标配 包含部分功能 选配 -无
| 功能模块 | 基础免费版 | 商业标准版 | 商业专业版 | 商业旗舰版 | 企业旗舰版 |
|---|---|---|---|---|---|
| 即时消息:工作沟通更高效,信息流动更顺畅 | |||||
| 话题群和话题回复 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 群人数上限 | 500 | 5000 | 5000 | 5000 | 50,000 |
| 短信/电话加急消息 | 50 次/月 | (50 + 10 * 购买人数) 次/月 | (50 + 10 * 购买人数) 次/月 | (50 + 10 * 购买人数) 次/月 | (5000 + 10 * 购买人数)次/月 |
| 云文档:高效愉悦的协同创作 | |||||
| 多种创作工具 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 知识库 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 视频会议:随时随地高效开会 | |||||
| 同时参会人数 | 25 方 | 50 方 | 100 方 | 500 方 | 1000 方 |
| 单次会议时长 | 60 分钟 | 24 小时 | 24 小时 | 24 小时 | 24 小时 |
| 电话参会和邀请 | 0 | 0 | 1000 分钟/年 | 2000 分钟/年 | 3000 分钟/年 |
| 飞书会议室Rooms基础版 | - | 赠送 2 个基础版额度 | 赠送 3 个基础版额度 | 赠送 5 个基础版额度 | 赠送 25 个基础版额度 |
| 视频会议用量分钟数/年 | 100 万 | 100 万 | 300 万 | 500 万 | 1500 万 + 购买人数 * 2500 |
| 妙享 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 会议等候室 | - | √ | √ | √ | √ |
| AI字幕,多语言实时翻译 | - | - | - | √ | √ |
| 分组讨论 | - | - | - | - | √ |
| 云盘:便捷管理知识资源 | |||||
| 总存储空间 | 100GB | 1500GB | 5TB | 15TB | 15TB + 购买人数 * 30GB |
| 单个文件上传大小 | 10GB | 50GB | 50GB | 100GB | 100GB |
| 多维表格:强大灵活的零代码业务搭建平台 | |||||
| 多种灵活视图 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 自动化流程运行次数 | 200 次/月 | 200 次/月 | 5000 次/月 | 50 万次/月 | 50 万次/月 |
| 单表最大行数 | 2000 行 | 2000 行 | 2 万行 | 5 万行 | 5 万行 |
| 甘特图视图 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 行列权限控制 | - | - | √ | √ | √ |
| 跨表同步数据 | - | - | √ | √ | √ |
| 业务小程序 | - | - | - | √ | √ |
| 日历 | |||||
| 与Exchange日历双向同步 | - | - | - | - | √ |
| 与 Google日历双向同步 | - | - | - | - | √ |
| 企业邮箱 | |||||
| 公共邮箱数量 | 50 个 | (50 + 购买人数) 个 | (50 + 购买人数) 个 | (50 + 购买人数) 个 | (50 + 购买人数) 个 |
| 工作台:连接更多企业应用 | |||||
| 标准工作台,办公统一入口 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 应用市场,获取海量第三方应用 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 定制工作台,搭建企业专属门户 | - | - | √ | √ | √ |
| 工作台应用数据统计 | - | - | √ | √ | √ |
| 服务台 | |||||
| 服务台数量 | 0 | 0 | 10 | 10 | 500 |
| 跨组织使用服务台 | - | - | - | - | √ |
| 集成平台 | |||||
| 单点登录应用数 | 0 | 0 | 20 | 无限制 | 无限制 |
| 工作流每月运行次数 | 0 | 0 | 50 万次/月 | 200 万次/月 | 200 万次/月 |
| 本地数据代理服务 | - | - | √ | - | √ |
| 自定义身份源配置 | - | - | - | - | √ |
| 企业管理 | |||||
| 关联组织 | 0 | 0 | 10 | 10 | 100 |
| 自定义管理员角色 | 1 | 1 | 30 | 30 | 300 |
| 动态用户组 | - | - | √ | √ | √ |
| 恢复最近删除的用户 | - | - | √ | √ | √ |
| 复杂组织架构管理 | - | - | - | - | √ |
| 企业文化 | |||||
| 飞书词典自建词条数 | 50 | 50 | 5 万 | 5 万 | 100 万 |
| 企业专属表情包 | - | - | - | √ | √ |
| 自定义客户端主题色及开屏 | - | - | - | √ | √ |
| 企业级品牌自定义方案 | - | - | - | - | √ |
| 公司圈:企业内部社区平台 | - | - | - | - | √ |
| 企业安全 | |||||
| 管理员操作日志 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 云文档基础权限 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 企业架构可见范围管理 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 基础自主密钥 | - | - | √ | √ | √ |
| 高管保护模式 | - | - | √ | √ | √ |
| 高级账号安全能力 | - | - | - | √ | √ |
| SSO单点登录 | - | - | - | √ | √ |
| 高级水印 | - | - | - | √ | √ |
| 零信任策略 | - | - | - | - | √ |
| 数据防泄漏(DLP) | - | - | - | - | √ |
| 密级标签管理 | - | - | - | - | √ |
| 服务与支持 | |||||
| 在线客服 | 9:00 - 18:00(工作日) | 7 x 24 | 7 x 24 | 7 x 24 | 7 x 24 |
| 技术支持 | 无技术支持 可通过在线客服咨询 | 9:00 - 22:00 (工作日) 10:00 - 19:00 (周末) | 9:00 - 22:00 (工作日) 10:00 - 19:00 (周末) | 9:00 - 22:00 (工作日) 10:00 - 19:00 (周末) | 9:00 - 22:00 (工作日) 10:00 - 19:00 (周末) |
| 帮助中心 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 行业最佳实践分享 | - | √ | √ | √ | √ |
| 企业效能顾问 | - | √ | √ | √ | √ |
| 培训支持 | - | √ | √ | √ | √ |
注:以上功能配置信息仅供参考,实际功能配置信息以真实软件为准,解释权归软件制造商所有。



苏公网安备 32059002002276号
