TeamViewer是全面的远程访问、远程控制及远程支持解决方案,几乎适用于所有桌面和移动平台,包括Windows、macOS、Android及iOS。 TeamViewer让您能够远程访问位于世界各地的计算机或移动设备,且操作行云流水,犹如近在眼前。TeamViewer让远程连接过程更加的快速和安全,轻松实现对文件、网络及程序的实时支持或访问。



产品特点
1、远程支持
为客户和员工提供即时远程支持:技术故障时有发生。 计算机故障、系统崩溃和设备故障会使企业陷入瘫痪。 专业IT人员可选择TeamViewer为客户提供即时远程支持,这取代了耗时、增加成本的现场服务调用。
(1)远程设备控制
控制远程计算机或Android移动设备,犹如近在咫尺。
(2)跨平台访问
可跨多个平台、从PC到PC、移动设备到PC、从PC到移动设备及从移动设备到移动设备连接。
(3)用户和设备配置管理
利用特殊权限和许可证管理安全性。设置策略并创建群组,以分配特殊访问权限。
2、远程访问
访问远程计算机、移动设备及服务器 — 或居家办公:居家办公。出差在外。无论您身在何处,通过TeamViewer远程访问工具,都可保持高效办公。 轻松点击几下,便可获取桌面上的文件和应用程序。 即使移动设备和服务器也可安全访问,且均无需连接VPN。
(1)跨平台访问
可跨多个平台、从PC到PC、移动设备到PC、从PC到移动设备及从移动设备到移动设备连接
(2)VPN 替代工具
具有企业级安全性和可扩展性,但没有 VPN 的复杂性且无费用。
(3)远程打印
在两台Windows设备建立连接期间,可在本地打印来自您访问的远程计算机上的文件。
3、移动设备支持
随时随地支持移动和商用级设备
是否需要访问、管理及支持移动设备,即使无人值守时也需要? 完全没有问题,只需简单设置,即可永久远程访问无人值守的移动设备、计算机和服务器,甚至是IoT设备、销售点 (POS) 收银机、信息亭或数字标牌。
(1)可在iPhone和iPad上共享屏幕
(2)可安全传输文件且可在 iOS 系统的文件应用程序中管理传输内容
(3)可在移动设备间建立连接
(4)可在 TeamViewer 桌面应用程序中查看系统诊断
(5)可在支持的设备上用文字聊天、截屏或控制进程
功能配置
TeamViewer共有5个功能配置包:Remote Access, Business, Premium, Corporate, Tensor
功能模块 | Remote Access | Business | Premium | Corporate | Tensor |
---|---|---|---|---|---|
安全 | |||||
精细访问管理,提供设备保护 | |||||
256 位 AES 端到端加密 | |||||
受信任的设备 | |||||
双因素身份验证 | |||||
黑白名单 | |||||
平台覆盖范围 | |||||
跨设备访问台式机 | |||||
支持移动设备(也支持移动端到移动端) | 作为增值模块提供 | 作为增值模块提供 | 作为增值模块提供 | ||
支持连接到以下操作系统 | Windows, macOS, Linux | Windows, macOS, Linux, Android, iOS, iPadOS, ChromeOS | Windows, macOS, Linux, Android, iOS, iPadOS, ChromeOS | Windows, macOS, Linux, Android, iOS, ChromeOS | Windows, macOS, Linux, Android, iOS, ChromeOS |
支持连接无图形用户界面的 Linux 设备 | |||||
支持从以下操作系统连接 | Windows, macOS, Linux, Android, iOS, ChromeOS | Windows, macOS, Linux, Android, iOS, ChromeOS | Windows, macOS, Linux, Android, iOS, ChromeOS | Windows, macOS, Linux, Android, iOS, ChromeOS | Windows, macOS, Linux, Android, iOS, ChromeOS |
TeamViewer Web 客户端 | |||||
远程访问和远程控制 | |||||
VPN | |||||
安心无忧的无人值守访问 | |||||
远程打印 | |||||
支持远程音频 | |||||
黑屏和阻止远程输入 | |||||
远程唤醒 | |||||
代理支持 | |||||
多显示器支持 | |||||
远程管理和支持 | |||||
支持远程控制会话期间的 VoiP、视频、聊天 | |||||
换边控制 | |||||
提供外接的设备数量 | 无限制 | 无限制 | 无限制 | 无限制 | |
连接设备数量 | 无限制 | - |
|||
包括并发连接(会话通道) | 由于许可模式导致不适用 | ||||
每个并发用户的并发会话数 | 3 | 3 | 10 | 15 | 15 |
远程访问和控制设备 | 支持,但限于一定数量的设备(具体数量取决于许可证) | ||||
自定义品牌 | |||||
远程安装 TeamViewer Host | |||||
会话中自动处理/脚本(脚本数量) | 5 | 15 | 30 | 50 | |
文件传输 | |||||
文件传输队列 | |||||
将服务案例分配给其他技术人员 | |||||
服务队列 | |||||
按小时生成服务案例 | 10 | 15 | 45 | 60 | |
服务案例通知 | |||||
服务案例聊天 | |||||
服务案例报告 | |||||
客户满意度评分 | |||||
SOS 按钮 | |||||
支持用户帐户控制 (UAC) | |||||
终端服务器支持(连到用户会话中) | |||||
录制和播放远程会话 | |||||
设备访问报告 | |||||
用户访问报告 | |||||
连接计费结算 | |||||
用户和设备管理 | |||||
升级并发连接(会话通道) | 最多增加 4 个(总共 5 个) | 最多增加 7 个(总共 10 个) | 由于许可模式导致不适用 | ||
设备管理 | |||||
托管的设备 | 3 | 200 | 300 | 500 | 是,具体数量取决于许可证 |
许可用户 | 1 | 1 | 15 | 30 | 是,具体数量取决于许可证 |
一个帐号可管理的许可证数量 | 1 | 1 | 是,具体数量取决于许可证 | ||
专用连接群组 | |||||
查找附近的联系人 | |||||
群组共享 | |||||
(设备)策略 – 策略数量 | 5 | 10 | 15 | 25 | |
通过 API 设置设备策略 | |||||
用户管理 | |||||
自定义设备信息 | |||||
为“计算机和联系人”列表创建自定义字段 | 5 | 15 | 25 | ||
为“计算机和联系人”列表创建组和分组 | |||||
大规模部署(MSI 软件包 - 通过脚本推出 TeamViewer) | |||||
适合大型企业的增强型功能 | |||||
远程工作人员 | 多达 25 个增值模块用户 | 多达 25 个增值模块用户 | 是,具体数量取决于许可证 | ||
增强型大规模部署(基于 MSI 软件包) | |||||
条件访问路由器 | 是,具体数量取决于许可证 | ||||
单点登录 (SSO) | |||||
可审核性(审核日志和 API) | |||||
SDK(软件开发工具包) | 作为增值模块提供 | ||||
REACH API(远程管理、移动设备管理 API) | 是,具体数量取决于许可证 | ||||
Tensor 代理 | 是,具体数量取决于许可证 | ||||
Tensor Light 代理 | 是,具体数量取决于许可证 | ||||
软件集成 | |||||
Web API(通用应用程序编程接口) | |||||
Web API 速率限制 | 7,200 个请求 / 24 小时 | 14.400 个请求 / 24 小时 | 36,000 个请求 / 24 小时 | 48,000 个请求 / 24 小时 | |
网络聊天 SDK (Web-Chat-SDK) | |||||
Zendesk - 标准集成 | 作为标准集成增值模块提供 | 可作为企业集成插件使用 | |||
Zendesk - 企业集成 | 可作为企业集成插件使用 | ||||
Freshworks - 标准集成 | 作为标准集成增值模块提供 | 可作为企业集成插件使用 | |||
Freshworks - 企业集成 | 可作为企业集成插件使用 | ||||
Salesforce | 可作为企业集成插件使用 | ||||
Atlassian Jira - 云和服务器集成 | 作为标准集成增值模块提供 | 可作为企业集成插件使用 | |||
Atlassian JIRA - 数据中心集成 | 可作为企业集成插件使用 | ||||
Microsoft Dynamics 365 | 可作为企业集成插件使用 | ||||
AppTec 360 EMM | 可作为企业集成插件使用 | ||||
IBM Maximo | 可作为企业集成插件使用 | ||||
EloView | 可作为企业集成插件使用 | ||||
Cherwell | 可作为企业集成插件使用 | ||||
Microsoft Azure VMExtension | 可作为企业集成插件使用 | ||||
ServiceNow Standard | 作为标准集成增值模块提供 | 可作为企业集成插件使用 | |||
ServiceNow Enterprise | 可作为企业集成插件使用 | ||||
Sophos | 作为标准集成增值模块提供 | 可作为企业集成插件使用 | |||
Zoho | 可作为企业集成插件使用 | ||||
Microsoft Active Directory (SSO) | 可作为企业集成插件使用 | ||||
Okta (SSO) | 可作为企业集成插件使用 | ||||
AD Connector (手动 AD 同步) | 作为标准集成增值模块提供 | 可作为企业集成插件使用 | |||
ManageEngine | 可作为企业集成插件使用 | ||||
JAMF | 作为标准集成增值模块提供 | 可作为企业集成插件使用 | |||
REACH API | 可作为企业集成插件使用 | ||||
Slack | 可作为企业集成插件使用 | ||||
服务 | |||||
电话技术支持 |
注:以上功能配置信息仅供参考,实际功能配置信息以真实软件为准,解释权归软件制造商所有。