功能配置
SupportCenter Plus(客户服务支持)共有3个功能配置包:标准版, 专业版, 企业版
标配 包含部分功能 选配 -无
功能模块 | 标准版 | 专业版 | 企业版 |
---|---|---|---|
门户 (旧版本的业务单元) | √ | √ | √ |
邮件响应 | √ | √ | √ |
请求共享 | × | × | √ |
请求协作 | × | √ | √ |
合同(自动计费) | × | √ | √ |
账单模块 | × | √ | √ |
账号和联系人管理 | √ | √ | √ |
知识库管理 | √ | √ | √ |
产品目录 | × | √ | √ |
客户门户 | × | √ | √ |
活动目录集成 | × | √ | √ |
CSV文件导入 | √ | √ | √ |
调查 | × | √ | √ |
故障转移服务 | 另付费 | 另付费 | 另付费 |
帮助台报告 | √ | √ | √ |
仪表板分析 | × | √ | √ |
应用 | √ | √ | √ |
实时聊天 | × | × | √ |
自定义模块 | × | × | √ |
业务规则 | √ | √ | √ |
SLA管理 | √ | √ | √ |
自动化服务 | |||
请求生命周期 | × | × | √ |
自定义触发器 | × | × | √ |
请求定时动作 | × | × | √ |
支持代表自动指派 | × | × | √ |
自定义日程安排 | × | × | √ |
自定义函数 | × | × | √ |
自定义菜单 | × | × | √ |
自定义函数 | × | × | √ |
页面脚本 | × | × | √ |
自定义规则 | × | √ | √ |
全局字段与表单规则 | × | × | √ |
支持的操作系统 | |||
Windows | √ | √ | √ |
Linux | √ | √ | √ |
支持的数据库 | |||
PostgreSQL | √ | √ | √ |
MS SQL | √ | √ | √ |
应用支持 (iPhone and Android) | √ | √ | √ |
计算机电话集成 (CTI) | 另付费 | 另付费 | 另付费 |
远程协助 (Zoho Assist) | 另付费 | 另付费 | 另付费 |
一体化 | √ | √ | √ |
地图集成 | × | × | √ |
Salesforce CRM集成 | × | × | √ |
Zoho CRM集成 | √ | √ | √ |
Zoho Analytics集成 | √ | √ | √ |
支持代表数量 | 5个 | NA | NA |
联系人数量 (客户登录账户) | 不限 | 不限 | 不限 |
注:以上功能配置信息仅供参考,实际功能配置信息以真实软件为准,解释权归软件制造商所有。