圣运快速收银系统 -
2024年发布
圣运快速收银系统是针对中小型商家的需求研发而成专业、实用的收银软件,能够满足商户的各种收银、管理和营销需求,主要适用于美食餐饮、生活服务、购物百货、休闲娱乐等。收银台是闪现收银系统最重要的操作平台,支持创建收银,进行挂单和结算,可实现收银台收银、会员管理、预约、退款等功能。该系统内置银行卡支付平台,能满足顾客刷卡消费的需求,其还且支持数据同步,借助该软件,管理员通过手机即可实时掌握网店的经营情况。
产品特点
功能配置
圣运快速收银系统共有4个功能配置包:餐饮基础版, 餐饮高级版, 零售基础版, 零售高级版
标配 包含部分功能 选配 -无
功能模块 | 餐饮基础版 | 餐饮高级版 | 零售基础版 | 零售高级版 |
---|---|---|---|---|
员工登录 | ||||
员工数量 | 1 | 99+ | 1 | 99+ |
收银管理 | ||||
收银台 | ||||
场地收银 | - |
- |
||
反结账 | - |
- |
||
会员 | ||||
预约 | ||||
退款 | ||||
交易记录 | ||||
交班记录 | ||||
商品管理 | ||||
商品管理 | ||||
配料管理 | - |
- |
||
商品沽清 | - |
- |
||
商品组装拆分 | - |
- |
||
库存 | ||||
出库 | ||||
入库 | ||||
盘点 | ||||
统计分析 | ||||
交易统计 | ||||
会员统计 | ||||
商品统计 | ||||
营销统计 | ||||
员工统计 | ||||
营销中心 | ||||
会员卡券 | ||||
会员积分 | ||||
会员推荐 | - |
- |
||
短信营销 | ||||
促销活动 | - |
- |
||
商圈活动 | - |
- |
||
增值服务 | ||||
大数据洞察 | - |
- |
||
智能硬件 | ||||
后厨打印 | - |
- |
||
融合平台 | - |
- |
||
小微金融 | ||||
内容订阅 | - |
- |
||
广告主 | - |
- |
||
在线客服 | ||||
专属商务经理 | - |
- |
||
在线客服 |
注:以上功能配置信息仅供参考,实际功能配置信息以真实软件为准,解释权归软件制造商所有。
其他版本