苏州思杰马克丁软件有限公司 更新时间:2024-08-20
功能配置
VideoStudio会声会影共有2个功能配置包:2023 专业版, 2023 旗舰版
标配 包含部分功能 选配 -无
功能模块 | 2023 专业版 | 2023 旗舰版 |
---|---|---|
重点功能 | ||
视频剪辑工具 | ||
无损切割合并视频 | ||
创意叠加、标题、图形和转场 | NEW 视差、分割、瞬间变色 | NEW 视差、分割、瞬间变色 |
标题动画 | NEW 视差、动态标题特效 | NEW 视差、动态标题特效 |
设定标题进入/中场/退出标题状态 | NEW | NEW |
音频标记 | NEW | |
创意滤镜和效果 | ||
人脸追踪、AR贴纸 | ||
面部美颜 | ||
人脸识别 | ||
语音转文字 | ||
多机位剪辑 | 4个摄像头 | 6个摄像头 |
视频稳定 | 基本的 | 增强的 |
颜色分级 | ||
遮罩制作 | 仅使用 | |
变形和无缝转场 | ||
GIF创建器 | 增强 | 增强 |
DVD创作和菜单制作者(MyDVD) | 50多个模板 | 100多个模板 |
编辑功能 | ||
直观的时间线视频编辑界面 | 4K,高清 | 4K,高清 |
时间线剪辑和故事版模式 | ||
修剪,分割,合并,旋转,缩放工具 | 增强 选取区域标记 | 增强 选取区域标记 |
滚动,滑动和拉伸工具 | ||
视频轨道 | 50条 | 50条 |
音轨 | 8条 | 8条 |
色彩校正 | ||
镜头校正/鱼眼镜头校正 | ||
可调轨道高度和智能对准工具 | ||
双窗口显示,可分离的窗口 | ||
智能代理 | ||
创意剪辑功能 | ||
颜色分级 | ||
LUT配置文件 | 增强 在文件夹中移动复制 | 增强 在文件夹中移动复制 |
分屏模板创建器 | ||
遮罩制作 | 仅导入 | |
人脸追踪、AR贴纸 | ||
即时项目模板 | ||
智能电影创作者(Highlight Reel) | ||
视频稳定 | 基本的 | 增强的 |
自定义动作 | 增强 与标题动作整合 | 增强 与标题动作整合 |
运动追踪 | ||
时间重映射 | ||
延时录像 | ||
屏幕录像机 | ||
多机位剪辑 | 4个摄像头 | 6个摄像头 |
色度键/绿屏 | ||
跟踪透明度 | ||
3D标题编辑器 | ||
定格动画 | 增强 支持更多相机 | 增强 支持更多相机 |
绘图创建器 | ||
语音转文字 | ||
字幕编辑器 | 增强 新的快捷键 | 增强 新的快捷键 |
音频剪辑 | ||
音频标记 | NEW | |
免版税的音乐曲目和音效 | NEW 新增500+曲目 | NEW 新增500+曲目 |
调整,分层和静音音频 | 增强 缩放波形视图 | 增强 缩放波形视图 |
音频回避 | ||
音频过滤器和校正 | ||
画外音工具 | ||
360° 视频编辑器 | ||
360°标题,转场和滤镜 | ||
小小的星球和兔子洞效果 | ||
将360°转换为标准视频 | ||
转换等矩形,鱼眼镜头或双鱼眼镜头视频 | ||
附赠功能 | ||
视频捕获和屏幕录制(MultiCam Capture Lite) | ||
影音快手模板编辑器(FastFlick) | ||
DVD创作和菜单制作者(MyDVD) | 50多个模板 | 100多个模板 |
旗舰版专用特效集合- 精选特效外挂程式 | ||
NewBlueFX Elements | ||
NewBlueFX Stylizers | ||
NewBlueFX Essentials | ||
NewBlueFX Filters | ||
NewBlueFX Transitions | ||
proDAD Mercalli(视频稳定) | ||
proDAD VitaScene LE | ||
proDAD Adorage | ||
proDAD脚本动画和RotoPen | ||
视频输出与分享 | ||
Alpha 通道视频导入/导出 | ||
使用菜单和章节刻录 DVD 和 AVCHD | ||
导出到所有常见的视频格式和设备 | ||
GIF 创建器 | 增强 | 增强 |
导出到 YouTube 和 Vimeo | ||
用于轻松存档/恢复的智能打包项目 | ||
格式与支持 | ||
高清,360°视频 | 增强 支持8K导入 | 增强 支持8K导入 |
AV1支持 | ||
ProRes 智能代理 | ||
英特尔® 快速同步视频硬件加速 | 增强英特尔® 第 11 代酷睿技术优化 | 增强英特尔® 第 11 代酷睿技术优化 |
Intel Deep Link Hyper Encode 超级编码支持 | NEW | NEW |
NVIDIA,Intel和AMD DirectX视频加速支持 | 增强 | 增强 |
英伟达 CUDA 优化 | ||
多线程渲染 |
注:以上功能配置信息仅供参考,实际功能配置信息以真实软件为准,解释权归软件制造商所有。
联系经销商