版本配置
Multisim Electronics Workbench共有4个功能配置包:基本版, 完整版, 专业版, 教学版
标配 包含部分功能 选配 -无
| 功能模块 | 基本版 | 完整版 | 专业版 | 教学版 |
|---|---|---|---|---|
| 原理图搭建功能 | - |
- |
||
| 可自定义的图形化用户界面 | - |
|||
| 非模态元件放置和连线 | - |
|||
| 网络报表 | - |
|||
| 元件移动时连线自动跟随 | - |
|||
| 可一次性替换多个组件 | - |
|||
| 组件编辑 | - |
|||
| 组件向导 | - |
|||
| 层次化设计 | - |
|||
| 可重新排列多图纸设计 | - |
|||
| 电路标注和电路图注释 | - |
|||
| 电气规则检查 | - |
|||
| 在Ultiboard™中重新构建正向/反向标注 | Ultiboard是一款印刷电路板(PCB)设计和布局软件,可与Multisim™无缝集成,加速PCB原型开发。Ultiboard™软件需要另行购买。 |
建议用于标准电路设计 包含49,000多个经过制造商验证的组件和模型、17个分析函数以及分析表达式 包含Multisim™基本版的功能 |
Ultiboard是一款印刷电路板(PCB)设计和布局软件,可与Multisim™无缝集成,加速PCB原型开发。Ultiboard™软件需要另行购买 |
- |
| 能够导出到Mentor PADS布局 | - |
|||
| 项目打包(即旧版本的归档功能) | - |
|||
| 电子表格查看 | - |
|||
| 引脚和门交换 | - |
|||
| 以图形化方式标记无连接引脚(切换NC标记) | - |
|||
| 高级报表 | - |
|||
| 使用Ultiboard™进行交叉探测 | Ultiboard是一款印刷电路板(PCB)设计和布局软件,可与Multisim™无缝集成,加速PCB原型开发。Ultiboard™软件需要另行购买。 |
建议用于标准电路设计 包含49,000多个经过制造商验证的组件和模型、17个分析函数以及分析表达式 包含Multisim™基本版的功能 |
Ultiboard是一款印刷电路板(PCB)设计和布局软件,可与Multisim™无缝集成,加速PCB原型开发。Ultiboard™软件需要另行购买 |
- |
| 导出/导入数据库组件和用户字段 | - |
|||
| 可自定义/高级BOM | - |
|||
| 代码段 - 创建 | - |
|||
| 代码段 - 打开 | - |
|||
| 模板创建 | - |
|||
| 模板打开(*.mst) | - |
|||
| 组件数据库 | - |
|||
| 仿真功能 | - |
|||
| 完全混合模式的A/D仿真 | - |
|||
| 标准SPICE 3X5/XSPICE | - |
|||
| 增强的模型支持 | - |
|||
| 会聚帮助 | - |
|||
| 虚拟交互式动态元件 | - |
|||
| 通过鼠标单击与元件交互 | - |
|||
| 测量探针 | - |
|||
| 增强绘图器视觉化功能 | - |
|||
| NI测量数据文件的输入和输出 | - |
|||
| 电路参数 | - |
|||
| RF设计模块组件限制 | 17个元件 |
76个元件 |
无限制 |
- |
| LabVIEW VI可作为仪器和信号源 | - |
- |
||
| 能够在网表生成期间将故障插入组件 | - |
- |
||
| 分析表达式 | - |
- |
||
| 防烧元件 | - |
- |
||
| 能够将迹线添加到绘图器以及进行后期分析 | - |
- |
||
| 微处理器仿真 | - |
- |
||
| MCU功能 | - |
- |
||
| 交互式仿真存在组件容差 | - |
- |
||
| 绘图器 - 数字显示 | - |
- |
||
| SPICE矩阵导出 | - |
- |
||
| LabVIEW协同仿真 | - |
- |
||
| 运算放大器向导 | - |
- |
- |
|
| 555计时器向导 | - |
- |
- |
|
| 滤波器向导 | - |
- |
- |
|
| 共发射极放大器向导 | - |
- |
- |
|
| 开关模式电源仿真模型 | - |
- |
- |
|
| 自动化API | - |
- |
- |
|
| LabVIEW Multisim™ API工具包 | - |
- |
- |
|
| 从DLL中加载代码模型 | - |
- |
- |
|
| XSpice命令行界面 | - |
- |
- |
|
| 虚拟仪器 | 4 |
23 |
30 |
- |
| 分析 | - |
|||
| 交互式仿真 | - |
|||
| AC扫描 | - |
- |
||
| 单频AC | - |
- |
||
| 直流工作点 | - |
- |
||
| DC扫描 | - |
- |
||
| 失真 | - |
- |
||
| 傅立叶 | - |
- |
||
| 蒙特卡洛 | - |
- |
||
| 噪声 | - |
- |
||
| 参数扫描 | - |
- |
||
| 极点零点 | - |
- |
||
| 灵敏度 | - |
- |
||
| 温度扫描 | - |
- |
||
| 迹线宽度 | - |
- |
||
| 传递函数 | - |
- |
||
| 瞬态 | - |
- |
||
| 最差情况 | - |
- |
||
| 批量 | - |
- |
||
| 噪声系数 | - |
- |
- |
|
| 用户定义 | - |
- |
- |
|
| Multisim教学版 | - |
- |
- |
|
| 分析电路行为 | - |
- |
- |
|
| 电路教学 | - |
- |
- |
|
| 比较实际信号和仿真信号,从而增强理论知识理解 | - |
- |
- |
|
| 教授数字逻辑并将其部署到硬件 | - |
- |
- |
注:以上功能配置信息仅供参考,实际功能配置信息以真实软件为准,解释权归软件制造商所有。


苏公网安备 32059002002276号
