功能配置
BricsCAD BIM共有5个功能配置包:Lite轻量版, Pro专业版, Mechanical机械, BIM, Ultimate
标配 包含部分功能 选配 -无
功能模块 | Lite轻量版 | Pro专业版 | Mechanical机械 | BIM | Ultimate |
---|---|---|---|---|---|
平台 CAD | |||||
原生 DWG | |||||
LISP 例程 | |||||
第三方应用程式 | - |
||||
2D制图 | |||||
图形工具 | |||||
2D 编辑工具 | |||||
2D 块 | |||||
二维块库 | |||||
选择、捕捉和跟踪 | |||||
2D 参数和约束 | |||||
自动 2D 参数化 | |||||
注释工具 | |||||
图纸集 | |||||
列印与出图 | |||||
3D建模 | |||||
3D 绘图视图功能 | |||||
3D 建模工具 | - |
||||
3D 编辑工具 | - |
||||
3D 图块 | - |
||||
3D 图块库 | |||||
渲染材质 | - |
||||
3D 参数和约束 | - |
||||
自动 3D 参数化 | - |
- |
|||
动画 | - |
||||
可视化:Twinmotion 导出和直接链接 | - |
||||
土木/测量 | |||||
TIN曲面建模 | - |
||||
通过点云优化的 TIN 表面 | - |
||||
Civil 点 | - |
||||
TIN体曲面 | - |
||||
等级 | - |
||||
对齐方式 | - |
||||
配置文件(垂直对齐) | - |
||||
廊道 | - |
||||
Autodesk® Civil 3D 对象启动器 | |||||
边界修剪 | - |
||||
点云 | |||||
点云检示 | |||||
点云导入 | - |
||||
点云编辑 | - |
||||
扫描到 BIM 工具集 | - |
- |
- |
||
智能点云过滤 | |||||
机械工具集 | |||||
装配件设计 | - |
- |
- |
||
组件库 | |||||
生成 BOM | - |
- |
- |
||
创建分解视图 | - |
- |
- |
||
创建装配步骤视图 | - |
- |
- |
||
2D 视图生成 | - |
- |
- |
||
稳健的钣金设计工作流程 | - |
- |
- |
||
管道设计工作流程 | - |
- |
- |
||
3D 焊接工具箱 | - |
- |
- |
||
2D 机械注释工具 | - |
- |
- |
||
BIM工具集 | - |
||||
结构建模工具集 | - |
- |
|||
分析模型 | - |
- |
- |
||
项目数据库 | - |
- |
- |
||
建筑场地、建筑物和楼层 | - |
- |
- |
||
参数化建筑组件库 | - |
||||
时间表/物料清单管理器 | - |
- |
- |
||
传播 | - |
- |
- |
||
原生 IFC 分类和特性 | - |
- |
- |
||
自定义 BIM 属性: | - |
- |
- |
||
图形覆盖 | - |
- |
- |
||
绘图自定义(平面图) | - |
- |
- |
||
BIM 尺寸 | - |
- |
- |
||
Python 脚本(测试版) | - |
- |
- |
||
BIM 自动分类 | - |
- |
- |
||
构建核心元素 | - |
- |
- |
||
线性剖面 | - |
- |
- |
||
BCF 面板 | - |
- |
- |
||
版本控制 | - |
- |
- |
||
IFC 导入及导出 | - |
- |
- |
||
RVT 和 RFA 导入 | - |
- |
- |
注:以上功能配置信息仅供参考,实际功能配置信息以真实软件为准,解释权归软件制造商所有。