1.强大的Quick数据引擎
内置查询加速引擎支持多种加速模式,亿级数据秒级处理
2.快速搭建可视化报表
40多种仪表板和大屏图表,轻松构建可视化报表
3.全方位移动办公协同
与钉钉、企微、飞书无缝集成,通过预警推送等方式,实现高效移动办公
4.更安全的业务系统集成
通过低代码实现高效的嵌入式分析,开放数据服务拓展企业数据消费场景
功能模块 | 个人版 | 高级版(企业) | 专业版(企业) |
---|---|---|---|
数据分析 | |||
仪表板 | |||
电子表格 | - |
单独购买 | |
交互式填报 | - |
- |
|
即席分析 | - |
- |
|
智能分析 | - |
- |
|
智能问答 | - |
- |
|
模板市场 | 支持查看 | 支持查看及应用 | 支持查看及应用 |
数据大屏(增值) | - |
单独购买 | 赠送基础容量 |
数据应用 | |||
企业门户 | - |
||
订阅推送(邮件) | - |
||
自助取数 | - |
- |
|
监控告警 | - |
- |
|
数据源 | |||
云数据库 | |||
自建数据库 | |||
上传本地文件 | |||
数据填报 | - |
||
API数据源 | - |
- |
|
应用数据源 | - |
- |
|
数据建模 | |||
数据表建模 | |||
SQL建模 | |||
跨源分析 | - |
- |
|
跨空间复制 | - |
- |
|
抽取加速 | - |
||
数据准备(轻量ETL) | - |
- |
赠送基础容量 |
组织管理 | |||
群工作空间 | 单工作空间 | 多工作空间 | 多工作空间 |
组织管理 | - |
||
权限管理 | - |
||
使用分析 | - |
||
资源包管理 | - |
- |
|
开放集成 | |||
对接钉钉/企微/飞书 | - |
- |
|
开放API | - |
- |
|
数据服务 | - |
- |
|
第三方报表嵌入 | - |
- |
|
传参嵌入 | - |
通用账号大于100以上 | |
自定义组件 | - |
- |
|
服务规格 | |||
阿里云工单系统 | |||
数据分析沙龙 | |||
钉钉大群5*8答疑服务 | - |
注:以上功能配置信息仅供参考,实际功能配置信息以真实软件为准,解释权归软件制造商所有。