1、管理者
(1)关键指标看得到,经营风险看得见
(2)掌握真实经营情况,利用数据驱动决策
2、一线业务
(1)多终端便捷看数,摆脱传统漫长的排期模式
(2)洞悉业务链条的每一个变化,敏捷迭代业务策略
3、数据分析师
(1)工具易上手,简化日常分析工作,减少大量重复工作
(2)行业经验快速赋能,告别低效的业务沟通,聚焦高价值工作
4、数据开发与IT
(1)完整打通数据从采集到应用的全链路,沉淀数据资产
(2)平台运维轻松简单,安全管理更放心
功能模块 | 基础版 | 高级版 |
---|---|---|
数据接入 | ||
多源数据接入 | ||
表单填报 | ||
数仓开发 | ||
数据建模 | - |
|
SmartETL | - |
|
数据抽取和计算引擎 | - |
|
湖仓数据存储 | - |
|
作业调度 | - |
|
数据血缘 | - |
|
自助分析与展现 | ||
中国式报表Pro | ||
可视化图表 | ||
可视化扩展 | ||
桌面端仪表板 | ||
移动端仪表板 | ||
共享和协同 | ||
报告生成导出 | ||
订阅 & 预警 | ||
OA 集成 | ||
平台管理 | ||
云巡检 | ||
企业级权限管理 | ||
平台运维 | ||
基准服务 | ||
产品和数据分析入门培训 | ||
运维服务 | ||
通用能力增购 | ||
自助取数 | 付费增购 | 付费增购 |
数据应用与门户(桌面&移动) | 付费增购 | 付费增购 |
数据大屏 | 付费增购 | 付费增购 |
数据脱敏 | 付费增购 | 付费增购 |
企业级能力增购 | ||
数据回写 | - |
付费增购 |
复杂任务编排 | - |
付费增购 |
集群扩展 | - |
付费增购 |
多租户支持 | - |
付费增购 |
极速引擎 | - |
付费增购 |
大数据集成 | - |
付费增购 |
高可用和容灾 | - |
付费增购 |
注:以上功能配置信息仅供参考,实际功能配置信息以真实软件为准,解释权归软件制造商所有。