Oracle Enterprise Resource Planning (ERP)和普方S3云ERP+有什么区别
软服之家基于其丰富和专业的的软件数据库,为您提供多个软件在基础信息、功能配置、参考价格、软件界面、特色优势、典型客户、供应商等方面的对比,帮助您选择合适的软件。
本次参与对比的软件包括: Oracle Enterprise Resource Planning (ERP)
、   普方S3云ERP+
|
||||
---|---|---|---|---|
|
||||
功能分类 | ERP企业资源计划 | ERP企业资源计划 财务/税务管理 | - | - |
产品简介 | Oracle Fusion Cloud ERP 是一个完备、现代的 ERP 云技术套件,可为您的团队提供卓越功能,例如提供 AI 来帮助您将繁冗拖沓的手动流程实现自动化;提供分析功能来实时响应市场变化;提供自动更新来确保系统始终保持更新并获得差异化优势。通过持续创新应对持续变化使具备高应变能力的企业才能走在未来的前沿。 | 普方S3系统以财务管理、供应链及生产管理的集成管理为主线,提供总账管理、报表管理、应收管理、应付管理、现金流量、销售管理、采购管理、仓库管理、存货核算、固定资产管理、生产数据管理、生产任务管理等一体化管理信息系统。帮助企业建立敏捷的信息化管理体系,通过业务信息的集成与共享,规范简化企业业务流程,强化企业内控,降低企业运营风险,提升业务协同及业务处理效率,提高企业市场竞争力。 | - | - |
制造商 | Oracle | 深圳市普方软件有限公司 | - | - |
原产地 | 美国 > 奥斯汀 | 广东 > 深圳 | - | - |
授权方式 | 订阅 | - | - | - |
发布时间 | 2022年 | 2024年 | - | - |
详情 | 查看详情 > | 查看详情 > | - | - |
|
||||
功能模块 | - | - | ||
|
||||
价格 | - | - | - | - |
|
||||
界面 | | - | - | - |
|
||||
特点 | - | - | ||
|
||||
客户 | - | - | - | |
|
||||
供应商 | - | - | - |
注:软件功能配置信息仅供参考,实际功能配置信息以真实软件为准,解释权归软件制造商所有。