开目数字化制造运营管理系统 KMMOM/MES对比
软服之家基于其丰富和专业的的软件数据库,为您提供多个软件在基础信息、功能配置、参考价格、软件界面、特色优势、典型客户、供应商等方面的对比,帮助您选择合适的软件。
本次参与对比的软件包括: 开目数字化制造运营管理系统 KMMOM/MES
|
|
||||
|---|---|---|---|---|
|
||||
| 功能分类 | MES/MOM制造运营/生产管理 | - | - | - |
| 产品简介 | 开目数字化制造运营管理系统 KMMOM/MES 是围绕企业工艺制造一体化的战略目标,以国产自主可控为契机,参考 ISA-SP95 MOM 标准,以“支持国产 CPU、国产数据库、国产操作系统”为导向,基于开目统一技术平台,采用 Java 开发语言及微服务技术架构研发的 MOM 产品 ( 制造运营管理平台)。KMMOM 主要包括“高级排程(APS)、生产物流、生产过程管理、制程质量管理、设备维护”5 大核心子系统 , 为企业打造一个可靠、全面的制造协同管理平台。 | - | - | - |
| 制造商 | 武汉开目信息技术股份有限公司 | - | - | - |
| 原产地 | 湖北 > 武汉 | - | - | - |
| 授权方式 | 其他 | - | - | - |
| 发布时间 | 2024年 | - | - | - |
| 详情 | 查看详情 > | - | - | - |
|
||||
| 功能模块 | - | - | - | |
|
||||
| 价格 | - | - | - | - |
|
||||
| 界面 | | - | - | - |
|
||||
| 特点 | - | - | - | |
|
||||
| 客户 | - | - | - | |
|
||||
| 供应商 | - | - | - | - |
注:软件功能配置信息仅供参考,实际功能配置信息以真实软件为准,解释权归软件制造商所有。
苏公网安备 32059002002276号