-(2023-12-08)
配置标识:标配 / 包含部分功能 / 选配 / 无
| 功能模块 | 商业基础版 | 商业标准版 | 商业高级版 | 商业应用版(仅包含应用) |
|---|---|---|---|---|
| 电子邮件和日历 | — | — | — | — |
| ↳ 使用自定义企业电子邮件 (name@yourbusiness.com) | 标配 | 标配 | 标配 | 无 |
| ↳ 使用 50 GB 邮箱托管和管理电子邮件 | 标配 | 标配 | 标配 | 无 |
| ↳ 使用共享日历轻松安排会议和答复邀请 | 标配 | 标配 | 标配 | 无 |
| ↳ 管理日历,分享有空的会议时间,安排会议以及得到提醒 | 标配 | 标配 | 标配 | 无 |
| 文件存储和共享 | — | — | — | — |
| ↳ 通过实时的共同创作和编辑功能在同一文件中进行协作 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
| ↳ 从计算机、平板电脑或手机访问文件 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
| ↳ 确保文件安全存储、保持最新并可跨设备访问 | 标配 | 标配 | 标配 | 无 |
| 团队合作和通信 | — | — | — | — |
| ↳ 进行一对一聊天或群聊,固定聊天并保存消息以便快速访问 | 标配 | 标配 | 标配 | 无 |
| ↳ 通过音频、视频、屏幕共享和录制选项主持安全、有组织的会议 | 标配 | 标配 | 标配 | 无 |
| ↳ 使用 SharePoint 创建团队网站,在整个 Intranet 中共享信息、内容和文件 | 标配 | 标配 | 标配 | 无 |
| ↳ 邀请企业外部的人员参加会议,甚至可以是没有 Teams 帐户的人员 | 标配 | 标配 | 标配 | 无 |
| 标准安全性和合规性 | — | — | — | — |
| ↳ 通过基于云的电子邮件筛选,帮助保护你的企业免受垃圾邮件和恶意软件的侵害 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
| ↳ 通过创建密码策略来管理安全威胁 | 标配 | 无 | 标配 | 标配 |
| ↳ 通过多重身份验证来保护访问 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
| ↳ 使用安全组和自定义权限控制对业务信息的访问 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
| 项目和客户关系管理 | — | — | — | — |
| ↳ 轻松创建、管理计划和任务,并与团队共享 | 标配 | 标配 | 标配 | 无 |
| ↳ 使用 Microsoft Lists 管理工作流和跟踪重要任务 | 标配 | 标配 | 标配 | 无 |
| ↳ 使用 Microsoft Forms 快速轻松地创建自定义调查并分析结果 | 标配 | 标配 | 标配 | 无 |
| ↳ 使用 Microsoft Bookings 简化客户计划并管理约会 | 标配 | 标配 | 标配 | 无 |
| 支持和部署 | — | — | — | — |
| ↳ 随时联系电话和线上支持人员 | 标配 | 标配 | 标配 | — |
| ↳ 获取安装、设置、配置和常规使用方面的技术支持 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
| ↳ 可访问帮助和故障排除工具、视频、文章和论坛 | 标配 | 标配 | 无 | 标配 |
| ↳ 提供具有财务支持的 99% 正常运行时间保证,让你安心无虞 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
| Web 和移动应用 | — | — | — | — |
| ↳ Word、Excel、PowerPoint、OneNote | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
| ↳ Outlook | 标配 | 标配 | 标配 | 标配(无 Web 版本) |
| ↳ Teams、Bookings、Forms、Lists、Planner、SharePoint | 标配 | 标配 | 标配 | 无 |
| 可安装的桌面应用 | — | — | — | — |
| ↳ 电脑和 Mac 版 Microsoft 365 应用,包括 Word、Excel、PowerPoint、Outlook 和 OneNote | 无 | 标配 | 标配 | 标配 |
| ↳ 仅限电脑的应用,包括 Access 和 Publisher | 无 | 标配 | 标配 | 标配 |
| 网络研讨会和直播活动 | — | — | — | — |
| ↳ 安排和举行多达 300 人的网络研讨会 | 无 | 标配 | 标配 | 无 |
| ↳ 举行网络研讨会,包括与会者登记页面和电子邮件确认 | 无 | 标配 | 标配 | 无 |
| ↳ 获取有关网络研讨会登记和会议出席情况的报告数据 | 无 | 标配 | 标配 | 无 |
| 高级网络攻击防护 | — | — | — | — |
| ↳ 跨设备实现企业级终结点安全性,防范勒索软件和其他网络威胁 | 无 | 无 | 标配 | 无 |
| ↳ 帮助防范电子邮件威胁,例如隐藏在电子邮件附件和链接中的网络钓鱼 | 无 | 无 | 标配 | 无 |
| ↳ 使用信息权限管理限制对敏感业务信息的访问 | 无 | 无 | 标配 | 无 |
| ↳ 帮助员工通过使用条件访问从任何工作地点安全地访问业务应用,同时帮助防止未经授权的访问 | 无 | 无 | 标配 | 无 |
| 设备管理 | — | — | — | — |
| ↳ 应用安全策略帮助保护公司所有的设备和员工设备上的工作数据 | 无 | 无 | 标配 | 无 |
| ↳ 将公司数据保存在 iOS、Android 和 Windows 电脑上已获批准的应用中 | 无 | 无 | 标配 | 无 |
| ↳ 远程移除丢失或被盗设备中的业务数据 | 无 | 无 | 标配 | 无 |
套餐与价格补充说明
商业基础版
适用于 PC、Mac、iOS 和 Android 的应用
使用 50 GB 邮箱和自定义电子邮件域地址托管电子邮件。
使用 Microsoft Teams 创建团队合作中心,保持人员紧密联系。
使用 Web 版 Microsoft 365 应用,包括 Outlook、Word、Excel、PowerPoint 和 OneNote。
每位用户可使用 1 TB 的 OneDrive 云存储空间存储和共享文件。
辅助可容纳多达 300 位用户的在线会议和视频会议。
随时获得 Microsoft 提供的全天候电话支持和 Web 支持。
与 Windows 11、Windows 10、Windows 8.1、Windows Server 2019、Windows Server 2016 以及 macOS 的最近两个版本兼容。包含所有语言。
商业标准版
适用于电脑、Mac、iOS 和 Android
获取桌面版 Microsoft 365 应用,包括 Outlook、Word、Excel、PowerPoint 和 OneNote(以及仅适用于电脑的 Access 和 Publisher)。
使用 50 GB 邮箱和自定义电子邮件域托管电子邮件。
使用 Microsoft Teams 创建团队合作中心,保持人员紧密联系。
每位用户可使用 1 TB 的 OneDrive 云存储空间存储和共享文件。
使用一个许可证涵盖每位用户 5 台移动设备、5 台平板电脑和 5 台电脑/Mac 上完整安装的 Microsoft 365 应用。
随时获得 Microsoft 提供的全天候电话支持和 Web 支持。
与 Windows 11、Windows 10、Windows 8.1 以及 macOS 的最近三个版本兼容。包含所有语言。
商业高级版
适用于 PC、Mac、iOS 和 Android
随时使用最新版本的 Word、Excel 和 PowerPoint 和其他 Microsoft 365 应用。
使用 Outlook、Exchange 和 Microsoft Teams 联系客户和同事。
利用 OneDrive 上的每用户 1 TB 云存储空间随时随地管理文件。
通过精密的钓鱼和勒索软件保护,帮助企业防御高级网络威胁。
使用加密来控制敏感信息的访问权限,帮助防止出现意外共享数据的情况。
保护连接到数据的设备安全,帮助保持 iOS、Android、Windows 和 MacOS 设备的安全性,并使这些设备保持最新版本。
与 Windows 11、Windows 10、Windows 8.1 以及 macOS 的最近三个版本兼容。包含所有语言。
商业应用版(仅包含应用)
适用于 PC、Mac、iOS 和 Android 的应用
获取桌面版 Microsoft 365 应用:Outlook、Word、Excel、PowerPoint、OneNote(外加仅适用于电脑的 Access 和 Publisher)。
每位用户可使用 1 TB 的 OneDrive 云存储空间存储和共享文件。
使用一个许可证涵盖每位用户 5 台移动设备、5 台平板电脑和 5 台电脑/Mac 上完整安装的 Microsoft 365 应用。
每月自动更新应用以获得新特性和功能。
随时获得 Microsoft 提供的全天候电话支持和 Web 支持。
与 Windows 11、Windows 10、Windows 8.1 以及 macOS 的最近三个版本兼容。包含所有语言。