云服务目录、自动交付与计量成本
通过服务目录自动配置资源,并记录用量、分摊和FinOps成本。
软件分工与适用边界
| 相关软件 | 在当前任务中的作用 | 适用条件与边界 | 产品或模块 |
|---|---|---|---|
| 中软国际CMP云管理平台中软国际有限公司 | 用于租户、配额、服务目录与资源自动交付、资源计量、成本分摊、定价与 FinOps。 | 适合云服务运营。 | 中软国际 CMP 云管理平台 |
| ServiceNowServiceNow, Inc. | 用于租户、配额、服务目录与资源自动交付。 | 适合服务管理。 | ServiceNow |
| VMware vSphere Essentials Plus KitVMware, Inc | 用于租户、配额、服务目录与资源自动交付。 | 适合虚拟化底座。 | VMware vSphere Essentials Plus Kit |
| SAP S/4 HANASAP思爱普 | 用于资源计量、成本分摊、定价与 FinOps。 | 适合正式核算。 | SAP S/4HANA |
| Microsoft Power BIMicrosoft Corporation 微软 | 用于资源计量、成本分摊、定价与 FinOps。 | 适合FinOps。 | Microsoft Power BI |
相关榜单与功能分类
继续发现相关产品。
继续浏览功能分类
需要进一步判断?
就当前任务发起咨询
说明现有工具链、数据和验收目标。
