发电计划与集控运行
把负荷和交易计划转成机组运行方式,并在集控中心执行监视和调度。
软件分工与适用边界
| 相关软件 | 在当前任务中的作用 | 适用条件与边界 | 产品或模块 |
|---|---|---|---|
| 清大科越电力调度生产管理系统北京清大科越股份有限公司 | 用于电量计划、机组组合与日内滚动计划。 | 适合电力生产组织。 | 清大科越电力调度生产管理系统 |
| Solar ForecastSolargis. | 用于电量计划、机组组合与日内滚动计划。 | 适合光伏场站。 | Solar Forecast |
| Microsoft Power BIMicrosoft Corporation 微软 | 用于电量计划、机组组合与日内滚动计划。 | 适合滚动分析。 | Microsoft Power BI |
| 力控监控组态软件Forcecontrol北京力控元通科技有限公司 | 用于集控运行、值班监盘与操作票。 | 适合场站实时运行。 | ForceControl |
| AVEVA PI SystemAVEVA 剑维软件 | 用于集控运行、值班监盘与操作票。 | 适合运行复盘。 | AVEVA PI System |
| ETAP 电力系统分析计算应用软件ETAP | 用于集控运行、值班监盘与操作票。 | 适合电气运行安全。 | ETAP |
相关榜单与功能分类
继续发现相关产品。
更多可调研产品
继续浏览功能分类
需要进一步判断?
就当前任务发起咨询
说明现有工具链、数据和验收目标。