V24(2023-10-16)
配置标识:标配 / 包含部分功能 / 选配 / 无
| 功能模块 | Lite轻量版 | Pro专业版 | Mechanical机械 | BIM | Ultimate |
|---|---|---|---|---|---|
| 平台 CAD 强大的设计平台 BricsCAD 是一个基于 DWG 的现代、高性能的 CAD 平台,可加速您的 2D 及 3D 设计和绘图工作流程。 1、BricsCAD 可以快速下载和安装,提供熟悉的 CAD 工具,让你在一小时内轻松工作 2、BricsCAD 中由人工智能驱动的创新功能可以帮助您在创纪录的时间内从设计到交付 |
— | — | — | — | — |
| ↳ 原生 DWG BricsCAD 完全基于行业标准 DWG 格式构建,具有完整的命令、脚本、宏和菜单兼容性。BricsCAD 就像家一样的感觉! |
标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
| ↳ LISP 例程 BricsCAD Lite 完全支持 LISP,并且与 AutoCAD 的 AutoLISP 格式兼容,使得重用现有例程变得简单。我们先进的 BLADE LISP 环境让您可以快速开发定制,从而减少重复性绘图任务所需的时间。 |
标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
| ↳ 第三方应用程式 BricsCAD Lite 与 AutoCAD®高度兼容 要迁移到 BricsCAD,用户无需更改打印机、模板、块或图纸集布局 – 它们完全兼容。BricsCAD 中的命令名称、别名和系统变量与 AutoCAD® 中的相同。BricsCAD 基于原生 DWG 构建,可与所有行业的其他 CAD 用户实现最高兼容性。 1、命令兼容 2、菜单兼容(.CUI,.CUIX) 3、宏/脚本兼容 4、支持文件(.PC3,.LIN,.PAT,.DWT,.SSM)兼容 5、基于2018 DWG技术 |
无 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
| 2D制图 强大的 2D 绘图 快速创建将设计变为现实所需的详细图纸。 1、熟悉的绘图体验,可提供与行业标准 CAD 软件的命令、脚本、宏和菜单兼容性 2、BricsCAD LISP 提供熟悉的自定义功能、可视化编辑器和最高的整体性能 |
— | — | — | — | — |
| ↳ 图形工具 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
| ↳ 2D 编辑工具 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
| ↳ 2D 块 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
| ↳ 二维块库 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
| ↳ 选择、捕捉和跟踪 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
| ↳ 2D 参数和约束 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
| ↳ 自动 2D 参数化 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
| ↳ 注释工具 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
| ↳ 图纸集 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
| ↳ 列印与出图 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
| 3D建模 实体 3D 建模 创新的 3D 建模工具降低了从 2D 到 3D 迁移的风险。 1、利用你已经知道的知识从 2D 设计转变为真正的 3D 设计 2、BricsCAD 支持推/拉直接建模、基于特征的建模和高性能参数化建模工具,因此您可以随心所欲地工作 |
— | — | — | — | — |
| ↳ 3D 绘图视图功能 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
| ↳ 3D 建模工具 | 无 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
| ↳ 3D 编辑工具 | 无 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
| ↳ 3D 图块 | 无 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
| ↳ 3D 图块库 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
| ↳ 渲染材质 | 无 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
| ↳ 3D 参数和约束 | 无 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
| ↳ 自动 3D 参数化 | 无 | 无 | 标配 | 标配 | 标配 |
| ↳ 动画 | 无 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
| ↳ 可视化:Twinmotion 导出和直接链接 | 无 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
| 土木/测量 土木与测量 BricsCAD 提供创新的土木和测量工具,以加快投标和概念开发的初步设计工作。 1、在不影响精度的情况下创建轻量级地形模型。使用 BricsCAD,您可以导入点云并使用我们的过滤工具创建经过优化的 TIN 表面 2、用于分级、体积计算和场地设计的基础开箱即用工具 |
— | — | — | — | — |
| ↳ TIN曲面建模 | 无 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
| ↳ 通过点云优化的 TIN 表面 | 无 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
| ↳ Civil 点 | 无 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
| ↳ TIN体曲面 | 无 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
| ↳ 等级 | 无 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
| ↳ 对齐方式 | 无 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
| ↳ 配置文件(垂直对齐) | 无 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
| ↳ 廊道 | 无 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
| ↳ Autodesk® Civil 3D 对象启动器 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
| ↳ 边界修剪 | 无 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
| 点云 建筑用点云 快速导入扫描数据,可视化竣工并指导 3D 模型创建 1、BricsCAD 提供所有标准点云格式的快速点云预处理和可视化 2、使用点云数据在单个文件中使用 2D 和 3D CAD 几何图形创建混合表示 |
— | — | — | — | — |
| ↳ 点云检示 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
| ↳ 点云导入 | 无 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
| ↳ 点云编辑 | 无 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
| ↳ 扫描到 BIM 工具集 | 无 | 无 | 无 | 标配 | 标配 |
| ↳ 智能点云过滤 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
| 机械工具集 | — | — | — | — | — |
| ↳ 装配件设计 | 无 | 无 | 标配 | 无 | 标配 |
| ↳ 组件库 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
| ↳ 生成 BOM | 无 | 无 | 标配 | 无 | 标配 |
| ↳ 创建分解视图 | 无 | 无 | 标配 | 无 | 标配 |
| ↳ 创建装配步骤视图 | 无 | 无 | 标配 | 无 | 标配 |
| ↳ 2D 视图生成 | 无 | 无 | 标配 | 无 | 标配 |
| ↳ 稳健的钣金设计工作流程 | 无 | 无 | 标配 | 无 | 标配 |
| ↳ 管道设计工作流程 | 无 | 无 | 标配 | 无 | 标配 |
| ↳ 3D 焊接工具箱 | 无 | 无 | 标配 | 无 | 标配 |
| ↳ 2D 机械注释工具 | 无 | 无 | 标配 | 无 | 标配 |
| BIM工具集 原生 DWG 中的 BIM 工具 在熟悉的基于 DWG 的系统中体验专业 3D BIM 工具的强大功能。 1、在数小时而不是数周内转向真正的开放式 BIM 工作流程 2、由人工智能驱动的创新工具可加快建模、结构细节、施工和制造流程 |
— | — | 无 | — | — |
| ↳ 结构建模工具集 | 无 | 无 | — | 标配 | 标配 |
| ↳ 分析模型 | 无 | 无 | 无 | 标配 | 标配 |
| ↳ 项目数据库 | 无 | 无 | 无 | 标配 | 标配 |
| ↳ 建筑场地、建筑物和楼层 | 无 | 无 | 无 | 标配 | 标配 |
| ↳ 参数化建筑组件库 BricsCAD BIM 中的参数化工作流程可让您在几秒钟内创建智能的全参数化建筑组件,而无需手动分配参数和约束。 |
标配 | 标配 | 无 | 标配 | 标配 |
| ↳ 时间表/物料清单管理器 | 无 | 无 | 无 | 标配 | 标配 |
| ↳ 传播 | 无 | 无 | 无 | 标配 | 标配 |
| ↳ 原生 IFC 分类和特性 | 无 | 无 | 无 | 标配 | 标配 |
| ↳ 自定义 BIM 属性: | 无 | 无 | 无 | 标配 | 标配 |
| ↳ 图形覆盖 | 无 | 无 | 无 | 标配 | 标配 |
| ↳ 绘图自定义(平面图) | 无 | 无 | 无 | 标配 | 标配 |
| ↳ BIM 尺寸 | 无 | 无 | 无 | 标配 | 标配 |
| ↳ Python 脚本(测试版) | 无 | 无 | 无 | 标配 | 标配 |
| ↳ BIM 自动分类 | 无 | 无 | 无 | 标配 | 标配 |
| ↳ 构建核心元素 | 无 | 无 | 无 | 标配 | 标配 |
| ↳ 线性剖面 | 无 | 无 | 无 | 标配 | 标配 |
| ↳ BCF 面板 | 无 | 无 | 无 | 标配 | 标配 |
| ↳ 版本控制 | 无 | 无 | 无 | 标配 | 标配 |
| ↳ IFC 导入及导出 | 无 | 无 | 无 | 标配 | 标配 |
| ↳ RVT 和 RFA 导入 将 RVT 文件中的几何图形作为参考或作为原生可编辑实体直接导入 BricsCAD BIM,从而使使用 Revit®的团队能够轻松协作。 |
无 | 无 | 无 | 标配 | 标配 |