2016年第二批软件企业评估名单

0 评论
序号 企业名称 法定代表人 企业注册日期 证书编号
1 上海乐堂网络科技有限公司 何加宏 2014年7月2日 沪RQ-2016-0007
2 上海思琢自动化科技有限公司 金松雪 2013年5月17日 沪RQ-2016-0008
3 上海携赢信息科技发展有限公司 沈春发 2009年1月5日 沪RQ-2016-0009
4 上海帕利电子有限公司 张黎 2004年1月7日 沪RQ-2016-0010
5 上海菲狐网络科技有限公司 陈伟聪 2013年12月20日 沪RQ-2016-0011
6 上海艾琛网络技术有限公司 顾军林 2011年12月14日 沪RQ-2016-0012
7 上海驰游信息技术有限公司 林奇 2014年6月12日 沪RQ-2016-0013
8 上海辰娱科技有限公司 朱周彬 2015年9月2日 沪RQ-2016-0014
9 上海财道金融信息服务有限公司 吴昊 2014年7月11日 沪RQ-2016-0015
10 上海朗曦信息技术有限公司 陈康 2005年7月20日 沪RQ-2016-0016
11 上海旭梅网络科技有限公司 寇汉 2015年10月22日 沪RQ-2016-0017
12 上海赤月信息技术有限公司 易文彬 2015年10月30日 沪RQ-2016-0018
13 上海龙橙网络科技有限公司 陈祥波 2015年2月6日 沪RQ-2016-0019
14 上海妙博软件技术有限公司 关亚东 2014年1月16日 沪RQ-2016-0020
15 上海易点时空网络有限公司 吴峰 2015年9月25日 沪RQ-2016-0021
16 上海友量网络科技有限公司 周驹悦 2015年8月6日 沪RQ-2016-0022
17 乐橙互联科技有限公司 彭文元 2015年6月5日 沪RQ-2016-0023
18 中霆云计算科技(上海)有限公司 侯顶杰 2013年12月24日 沪RQ-2016-0024
19 上海岚枫科技有限公司 廖上炳 2013年4月7日 沪RQ-2016-0025
20 上海龙进天下信息技术有限公司 林森 2014年2月27日 沪RQ-2016-0026
21 上海鸿洋数码营销有限公司 马自强 2014年9月23日 沪RQ-2016-0027
22 上海管易云计算软件有限公司 徐欣 2013年9月13日 沪RQ-2016-0028
23 上海灵耀网络科技有限公司 王锐 2014年10月27日 沪RQ-2016-0029
24 上海卫道信息技术有限公司 程新力 沪RQ-2016-0030
25 上海淘进网络科技有限公司 伍尚光 2014年12月5日 沪RQ-2016-0031
26 上海傲翊信息技术有限公司 蒋子寒 2015年1月5日 沪RQ-2016-0032
27 上海索罗思腾信息科技有限责任公司 许峰 2014年7月1日 沪RQ-2016-0033
28 上海逸琛网络科技有限公司 陈元元 2014年6月3日 沪RQ-2016-0034
29 新美互娱(上海)科技有限公司 张小雨 2015年12月11日 沪RQ-2016-0035
30 上海翔鱼网络科技有限公司 康爱卿 2015年2月8日 沪RQ-2016-0036
31 上海天赐之恒网络科技有限公司 于贤文 2015年8月14日 沪RQ-2016-0037

文章来源:上海市软件行业协会。