Lightwave 3D和Strata 3D CX有什么区别
软服之家基于其丰富和专业的的软件数据库,为您提供多个软件在基础信息、功能配置、参考价格、软件界面、特色优势、典型客户、供应商等方面的对比,帮助您选择合适的软件。
本次参与对比的软件包括: Lightwave 3D
、   Strata 3D CX
|
|
|||
---|---|---|---|---|
|
||||
功能分类 | 3D设计 动画设计制作 图形和动画渲染 | 3D设计 动画设计制作 图形和动画渲染 | - | - |
产品简介 | LightWave 3D是由美国NewTek公司开发的一款高性价比的三维动画制作软件,该软件现已被LightWave Digital公司收购。它的功能非常强大,是业界为数不多的几款重量级三维动画软件之一。LightWave 3D被广泛应用在电影、电视、游戏、网页、广告、印刷、动画等各领域。它的操作简便,易学易用,在生物建模和角色动画方面功能异常强大;基于光线跟踪、光能传递等技术的渲染模块,令它的渲染品质几尽完美。它以其优异性能倍受影视特效制作公司和游戏开发商的青睐。火爆一时的好莱坞大片《TITANIC》中细致逼真的船体模型、《RED PLANET》中的电影特效以及《恐龙危机2》、《生化危机-代号维洛尼卡》等许多经典游戏均由LightWave 3D开发制作完成。 | Strata 3D CX是3D建模与动画设计初学者和进阶者都非常喜欢的一个3D制作工具,软件拥有制图、建模、浏览、环境、光照、渲染、动画、纹理、特效等多项功能,基本能够满足用户的制图需求,而且界面友好,操作简单,帮助用户快速生成高品质的三维图像。 | - | - |
制造商 | LightWave Digital | STRATA | - | - |
原产地 | 英国 | 美国 | - | - |
授权方式 | 永久授权 | 永久授权 | - | - |
发布时间 | 2024年 | 2024年 | - | - |
详情 | 查看详情 > | 查看详情 > | - | - |
|
||||
功能模块 | - | - | - | - |
|
||||
价格 | 2023 年新许可证 + 2024 年预购捆绑包 | DESIGN 3D CX 8 双平台(标准许可证)x64 | - | - |
|
||||
界面 | | - | - | - |
|
||||
特点 | - | - | ||
|
||||
客户 | - | - | - | - |
|
||||
供应商 | - | - | - | - |
注:软件功能配置信息仅供参考,实际功能配置信息以真实软件为准,解释权归软件制造商所有。