Lightwave 3D和Houdini有什么区别
|
||||
---|---|---|---|---|
|
||||
功能分类 | 3D设计 动画设计制作 图形和动画渲染 | 动画设计制作 图形和动画渲染 | - | - |
产品简介 | LightWave 3D是由美国NewTek公司开发的一款高性价比的三维动画制作软件,该软件现已被LightWave Digital公司收购。它的功能非常强大,是业界为数不多的几款重量级三维动画软件之一。LightWave 3D被广泛应用在电影、电视、游戏、网页、广告、印刷、动画等各领域。它的操作简便,易学易用,在生物建模和角色动画方面功能异常强大;基于光线跟踪、光能传递等技术的渲染模块,令它的渲染品质几尽完美。它以其优异性能倍受影视特效制作公司和游戏开发商的青睐。火爆一时的好莱坞大片《TITANIC》中细致逼真的船体模型、《RED PLANET》中的电影特效以及《恐龙危机2》、《生化危机-代号维洛尼卡》等许多经典游戏均由LightWave 3D开发制作完成。 | Houdini是一款三维计算机图形软件,由加拿大Side Effects Software Inc.(简称SESI)公司开发,SESI公司由Kim Davidson和Greg Hermanovic创建于1987年。Houdini是在Prisms基础上重新开发而来,可运行于Linux, Windows, Mac OS等操作系统,是完全基于节点模式设计的产物,其结构、操作方式等和其它的三维软件有很大的差异。Houdini自带的渲染器是Mantra,基于Reyes渲染架构,因此也能够快速的渲染运动模糊、景深和置换效果。 Mantra是经过产品验证的成熟渲染器,可以满足电影级别的渲染要求。当然,Houdini也有第三方渲染器的接口,比如:RenderMan、Mental ray、Vray、Arnold和Torque等,可以把场景导出到这些渲染引擎进行渲染。 | - | - |
制造商 | LightWave Digital | SideFX | - | - |
原产地 | 英国 | 加拿大 > 多伦多 | - | - |
授权方式 | 永久授权 | - | - | - |
发布时间 | 2024年 | 2024年 | - | - |
详情 | 查看详情 > | 查看详情 > | - | - |
|
||||
功能模块 | - | - | - | |
|
||||
价格 | 2023 年新许可证 + 2024 年预购捆绑包 | - | - | - |
|
||||
界面 | | | - | - |
|
||||
特点 | - | - | ||
|
||||
客户 | - | - | - | - |
|
||||
供应商 | - | - | - |
注:软件功能配置信息仅供参考,实际功能配置信息以真实软件为准,解释权归软件制造商所有。