CINEMA 4D和Lightwave 3D有什么区别
软服之家基于其丰富和专业的的软件数据库,为您提供多个软件在基础信息、功能配置、参考价格、软件界面、特色优势、典型客户、供应商等方面的对比,帮助您选择合适的软件。
本次参与对比的软件包括: CINEMA 4D
、   Lightwave 3D
|
||||
---|---|---|---|---|
|
||||
功能分类 | 动画设计制作 图形和动画渲染 | 3D设计 动画设计制作 图形和动画渲染 | - | - |
产品简介 | Cinema 4D是一款专业的3D建模、动画、模拟和渲染解决方案软件。它的快速、强大、灵活和稳定的工具集使设计、运动图形、VFX、AR/MR/VR、游戏开发和所有类型的可视化专业人员获得更容易和高效的3D工作流程。无论是自己还是团队工作,Cinema 4D都能产生惊人的效果。 | LightWave 3D是由美国NewTek公司开发的一款高性价比的三维动画制作软件,该软件现已被LightWave Digital公司收购。它的功能非常强大,是业界为数不多的几款重量级三维动画软件之一。LightWave 3D被广泛应用在电影、电视、游戏、网页、广告、印刷、动画等各领域。它的操作简便,易学易用,在生物建模和角色动画方面功能异常强大;基于光线跟踪、光能传递等技术的渲染模块,令它的渲染品质几尽完美。它以其优异性能倍受影视特效制作公司和游戏开发商的青睐。火爆一时的好莱坞大片《TITANIC》中细致逼真的船体模型、《RED PLANET》中的电影特效以及《恐龙危机2》、《生化危机-代号维洛尼卡》等许多经典游戏均由LightWave 3D开发制作完成。 | - | - |
制造商 | MAXON Computer | LightWave Digital | - | - |
原产地 | 德国 | 英国 | - | - |
授权方式 | 订阅 | 永久授权 | - | - |
发布时间 | 2023年 | 2024年 | - | - |
详情 | 查看详情 > | 查看详情 > | - | - |
|
||||
功能模块 | - | - | - | |
|
||||
价格 | MAXON ONE 订阅 C4D + REDSHIFT 订阅 | 2023 年新许可证 + 2024 年预购捆绑包 | - | - |
|
||||
界面 | | | - | - |
|
||||
特点 | - | - | ||
|
||||
客户 |
查看更多 >
| - | - | - |
|
||||
供应商 | - | - | - |
注:软件功能配置信息仅供参考,实际功能配置信息以真实软件为准,解释权归软件制造商所有。