PowerFactory电力系统仿真软件和先腾电力三维仿真平台有什么区别
软服之家基于其丰富和专业的的软件数据库,为您提供多个软件在基础信息、功能配置、参考价格、软件界面、特色优势、典型客户、供应商等方面的对比,帮助您选择合适的软件。
本次参与对比的软件包括: PowerFactory电力系统仿真软件
、   先腾电力三维仿真平台
|
|
|||
---|---|---|---|---|
|
||||
功能分类 | 电力仿真分析 | 电力仿真分析 | - | - |
产品简介 | PowerFactory是德国DIgSILENT GmbH公司开发的大型电力系统综合仿真软件,DIgSILENT这一名称来源于数字仿真和电网计算程序(DIgital SImuLation and Electrical NeTwork)。它是一款全能的电力系统仿真软件,覆盖了当前电力系统规划和运维的主要仿真分析功能。它结果准确、行业认可度高,目前已有30年的市场应用,服务于160多个国家和地区,全球用户超过12000个,在工业界和学术界享有盛誉,是包括英国、法国等多个国家电网在内的电网企业、电力设备制造商、以及欧洲大部分高校主要的电力系统分析工具。随着中国电力走向世界,PowerFactory已作为仿真平台已被国内各科研单位、检测认证机构及高校等广泛应用。 | 先腾电力三维仿真平台,底层采用采用南大先腾三维图形引擎为三维项目集成开发平台,准确把握电力行业的工作内容和技术要领,充分展现虚拟现实技术的优势,开发具有良好的开放性,便于维护升级、运行可靠稳定的平台。在3D图形引擎的基础上,提供多种灵活的工具。通过这些工具,方便搭建电力系统诸多应用。例如输电、变电、电气实验、电力检修、虚拟事故、现场仿真等一系列相关应用。 | - | - |
制造商 | DIgSILENT GmbH | 江苏南大先腾信息产业股份有限公司 | - | - |
原产地 | 德国 | 江苏 > 南京 | - | - |
授权方式 | - | - | - | - |
发布时间 | 2024年 | 2024年 | - | - |
详情 | 查看详情 > | 查看详情 > | - | - |
|
||||
功能模块 | - | - | - | |
|
||||
价格 | - | - | - | - |
|
||||
界面 | - | - | - | - |
|
||||
特点 | - | - | ||
|
||||
客户 | - | - | - | - |
|
||||
供应商 | - | - | - | - |
注:软件功能配置信息仅供参考,实际功能配置信息以真实软件为准,解释权归软件制造商所有。