PowerFactory电力系统仿真软件和CYME有什么区别
软服之家基于其丰富和专业的的软件数据库,为您提供多个软件在基础信息、功能配置、参考价格、软件界面、特色优势、典型客户、供应商等方面的对比,帮助您选择合适的软件。
本次参与对比的软件包括: PowerFactory电力系统仿真软件
、   CYME
|
|
|||
---|---|---|---|---|
|
||||
功能分类 | 电力仿真分析 | 电力仿真分析 | - | - |
产品简介 | PowerFactory是德国DIgSILENT GmbH公司开发的大型电力系统综合仿真软件,DIgSILENT这一名称来源于数字仿真和电网计算程序(DIgital SImuLation and Electrical NeTwork)。它是一款全能的电力系统仿真软件,覆盖了当前电力系统规划和运维的主要仿真分析功能。它结果准确、行业认可度高,目前已有30年的市场应用,服务于160多个国家和地区,全球用户超过12000个,在工业界和学术界享有盛誉,是包括英国、法国等多个国家电网在内的电网企业、电力设备制造商、以及欧洲大部分高校主要的电力系统分析工具。随着中国电力走向世界,PowerFactory已作为仿真平台已被国内各科研单位、检测认证机构及高校等广泛应用。 | CYME 是一套专业电力工程软件,它以个人计算机及微软窗口 (Microsoft Windows(R) 操作平台,具便利性及亲和力,它结合优异之分析能力与先进之界面技术,是当前多电力工程软件中,被公认具有高质量及高信赖的电力工程软件,它被许多电力公司、工业组识、顾问公司、研究机构及学校等选电力系统仿真之标准软件。
| - | - |
制造商 | DIgSILENT GmbH | CYME International Inc. | - | - |
原产地 | 德国 | 加拿大 | - | - |
授权方式 | - | - | - | - |
发布时间 | 2024年 | 2024年 | - | - |
详情 | 查看详情 > | 查看详情 > | - | - |
|
||||
功能模块 | - | - | - | |
|
||||
价格 | - | - | - | - |
|
||||
界面 | - | - | - | - |
|
||||
特点 | - | - | ||
|
||||
客户 | - | - | - | - |
|
||||
供应商 | - | - | - | - |
注:软件功能配置信息仅供参考,实际功能配置信息以真实软件为准,解释权归软件制造商所有。