Blender和Lightwave 3D有什么区别
软服之家基于其丰富和专业的的软件数据库,为您提供多个软件在基础信息、功能配置、参考价格、软件界面、特色优势、典型客户、供应商等方面的对比,帮助您选择合适的软件。
本次参与对比的软件包括: Blender
、   Lightwave 3D
|
|
|||
---|---|---|---|---|
|
||||
功能分类 | 3D设计 CAD造型设计/工业设计 动画设计制作 图形和动画渲染 | 3D设计 动画设计制作 图形和动画渲染 | - | - |
产品简介 | Blender是一个免费开源的完整集成的3D创作套件,提供了大量的基础工具,包括建模、渲染、动画 & 绑定、视频编辑、视觉效果、合成、贴图,以及多种类型的模拟。Blender是跨平台的应用工具,可以在Linux、macOS以及Windows系统下运行。与其他3D建模工具相比,Blender对内存和驱动的需求更低。其界面使用OpenGL,在所有支持的硬件与平台都能提供一致的用户体验。 | LightWave 3D是由美国NewTek公司开发的一款高性价比的三维动画制作软件,该软件现已被LightWave Digital公司收购。它的功能非常强大,是业界为数不多的几款重量级三维动画软件之一。LightWave 3D被广泛应用在电影、电视、游戏、网页、广告、印刷、动画等各领域。它的操作简便,易学易用,在生物建模和角色动画方面功能异常强大;基于光线跟踪、光能传递等技术的渲染模块,令它的渲染品质几尽完美。它以其优异性能倍受影视特效制作公司和游戏开发商的青睐。火爆一时的好莱坞大片《TITANIC》中细致逼真的船体模型、《RED PLANET》中的电影特效以及《恐龙危机2》、《生化危机-代号维洛尼卡》等许多经典游戏均由LightWave 3D开发制作完成。 | - | - |
制造商 | Blender Foundation | LightWave Digital | - | - |
原产地 | 美国 > 荷兰 | 英国 | - | - |
授权方式 | 免费 | 永久授权 | - | - |
发布时间 | 2024年 | 2024年 | - | - |
详情 | 查看详情 > | 查看详情 > | - | - |
|
||||
功能模块 | - | - | - | |
|
||||
价格 | - | 2023 年新许可证 + 2024 年预购捆绑包 | - | - |
|
||||
界面 | | | - | - |
|
||||
特点 | - | - | ||
|
||||
客户 | - | - | - | - |
|
||||
供应商 | - | - | - | - |
注:软件功能配置信息仅供参考,实际功能配置信息以真实软件为准,解释权归软件制造商所有。