新核云和上扬软件myCIM有什么区别
软服之家基于其丰富和专业的的软件数据库,为您提供多个软件在基础信息、功能配置、参考价格、软件界面、特色优势、典型客户、供应商等方面的对比,帮助您选择合适的软件。
本次参与对比的软件包括: 新核云
、   上扬软件myCIM
|
|
|||
---|---|---|---|---|
|
||||
功能分类 | MES/MOM制造运营管理 | MES/MOM制造运营管理 | - | - |
产品简介 | 新核云是面向离散制造企业的数字化工厂全栈式解决方案。通过云ERP+MES,新核云专注工厂中排程、生产、质量、订单、采购、库存等核心痛点场景,整合设备层的工业数据,已在汽车零部件、 装备制造、国防航天、高端电子元件行业积累了数百家客户案例和行业解决方案。 | myCIM是上扬软件开发的工作流驱动的新一代MES(Manufacturing Execution System 制造执行系统),其通过对工厂的信息共享与流程自动化的实施,最大限度地提高生产效率与良率,从而达到降低生产成本,改善生产管理的目的。myCIM是全面的MES解决方案,具有极好的灵活性与扩展性,是国内率先具有完全自主知识产权的半导体行业MES,也是目前国内先进的MES产品之一。myCIM采用模块化设计,可按不同的行业以及客户需求进行搭配组合,以满足客户的各种需要,从而实现最大的投入产出比。经过20余年的更新迭代,myCIM从最初的1.0版本进化为最新4.0版本,新版本能够支持全自动化FAB工厂的生产以及12英寸芯片生产线,达到工业4.0要求的高灵活性和个性化生产模式。 | - | - |
制造商 | 上海纽酷信息科技有限公司 | 上扬软件(上海)有限公司 | - | - |
原产地 | 上海 | 上海 | - | - |
授权方式 | - | - | - | - |
发布时间 | 2024年 | 2024年 | - | - |
详情 | 查看详情 > | 查看详情 > | - | - |
|
||||
功能模块 | - | - | ||
|
||||
价格 | - | - | - | - |
|
||||
界面 | - | - | - | - |
|
||||
特点 | - | - | - | |
|
||||
客户 | - | - | - | - |
|
||||
供应商 | - | - | - | - |
注:软件功能配置信息仅供参考,实际功能配置信息以真实软件为准,解释权归软件制造商所有。