-(2023-12-13)
配置标识:标配 / 包含部分功能 / 选配 / 无
| 功能模块 | E3 | E5 | F3 |
|---|---|---|---|
| Microsoft 365 应用 | — | — | — |
| ↳ Microsoft 365 移动应用 | 标配 | 标配 | 标配 |
| ↳ 在最多 5 台电脑或 Mac、5 台平板电脑和 5 台移动设备上安装应用 | 标配 | 标配 | 标配 |
| ↳ 使用 Word、Excel 和 PowerPoint 让 Microsoft 365 移动版成为你的生产力应用 | 标配 | 标配 | 标配 |
| ↳ 使用 Visio 网页版转变你使用和可视化数据的方式 | 标配 | 标配 | 标配 |
| ↳ 安装桌面客户端应用 | 标配 | 标配 | — |
| ↳ 使用 Loop 共同创建、组织和协同工作 | 标配 | 标配 | — |
| 电子邮件、日历和计划 | — | — | — |
| ↳ 使用 Exchange 的企业级电子邮件和日历更智能化地办公 | 计划 2(100 GB 邮箱) | 计划 2(100 GB 邮箱) | Kiosk(2 GB 邮箱) |
| ↳ 使用 Microsoft Teams 中的 Shifts 创建、更新和管理团队日程 | 标配 | 标配 | 标配 |
| ↳ 使用 Microsoft Bookings 简化客户计划和管理约会的方式 | 标配 | 标配 | 标配 |
| 会议、通话和聊天 | — | — | — |
| ↳ 通过 Teams 在同一个工作区中聊天、开会、共享文件和使用商业应用程序 | 标配 | 标配 | 标配 |
| ↳ 利用音频会议功能,召开或加入最多支持 1,000 名手机与会者参加的会议 | 标配 | 标配 | 标配 |
| ↳ 通过 Teams 在云中启用呼叫控制和 PBX 功能 | — | 标配 | — |
| 社交、Intranet 和存储 | — | — | — |
| ↳ 通过 SharePoint 共享和管理内容、知识和应用,推进团队协作 | 计划 2(无限量 OneDrive 存储空间 | 计划 2(无限量 OneDrive 存储空间) | Kiosk (2 GB OneDrive 存储空间) |
| ↳ 使用 Viva Engage,通过员工社区和对话将组织中的每个人联系起来 | 标配 | 标配 | 标配 |
| ↳ 使用 Viva Connections 为员工提供新式参与体验 | 标配 | 标配 | 标配 |
| 内容服务 | — | — | — |
| ↳ 使用 Microsoft Graph API 提供对 Microsoft 云中的见解的访问 | 标配 | 标配 | 标配 |
| ↳ 使用 Microsoft Stream 通过智能视频积极参与和掌握信息 | 标配 | 标配 | 标配 |
| ↳ 使用 Microsoft Forms 创建和共享调查、测验和投票 | 标配 | 标配 | 标配 |
| ↳ 使用智能信息跟踪应用 Microsoft Lists 掌控一切内容 | 标配 | 标配 | 标配 |
| 见解和分析 | — | — | — |
| ↳ 使用 Viva Insights 中由数据驱动且设有隐私保护的个人见解提高工作效率 | 标配 | 标配 | — |
| ↳ 通过 Power BI Pro 获取见解,快速制定明智决策 | — | 标配 | — |
| 项目和任务管理 | — | — | — |
| ↳ 在 Microsoft Planner 中利用协作式任务管理组织团队工作 | 标配 | 标配 | 标配 |
| ↳ 使用微软待办规划日程并管理生活 | 标配 | 标配 | 标配 |
| 自动化、应用构建和聊天机器人 | — | — | — |
| ↳ 使用 Power Apps 构建所需的商业应用程序并自定义所使用的应用 | 标配 | 标配 | 标配 |
| ↳ 在 Power Automate 中使用工作流自动化功能简化重复任务 | 标配 | 标配 | 标配 |
| ↳ 通过 Power Virtual Agents,使用 Teams 的自定义聊天机器人来响应业务需求 | 标配 | 标配 | 标配 |
| ↳ 通过适用于 Teams 的 Microsoft Dataverse 在低代码数据库上自信地进行构建 | 标配 | 标配 | 标配 |
| 信息保护 | — | — | — |
| ↳ 使用 Microsoft Purview 信息保护发现、分类并帮助保护文档和电子邮件 | 计划 1 | 计划 2 | 计划 1 |
| ↳ 监视对敏感项采取的操作,避免无意共享的情况发生 | — | 标配 | — |
| 威胁防护 | — | — | — |
| ↳ 通过 Microsoft Defender for Endpoint 这个统一终结点安全平台,进行预防性保护、泄露后检测、自动调查和响应 | 计划 1 | 计划 2 | — |
| ↳ 使用 Microsoft Defender for Identity 帮助防范高级针对性网络攻击 | — | 标配 | — |
| ↳ 使用 Microsoft Defender for Office 365 计划 2 帮助防范恶意威胁 | — | 标配 | — |
| ↳ 使用 Microsoft Defender 应用程序防护隔离企业定义的不可信网站 | — | 标配 | — |
| 云访问安全代理 | — | — | — |
| ↳ 支持日志收集、API 连接器、反向代理等部署模式 | 标配 | 标配 | 标配 |
| ↳ 查看所在组织中使用的应用,对抗网络威胁,并实时控制数据传输 | — | 标配 | — |
| 标识和访问管理 | — | — | — |
| ↳ 使用单一标识平台增强安全性、简化访问和设置智能策略 | 计划 1 | 计划 2 | 计划 1 |
| ↳ 帮助保护你的组织免受凭据丢失或被盗造成的破坏 | 标配 | 标配 | 标配 |
| ↳ 使用 Microsoft Advanced Threat Analytics 获取精简的实时攻击时间线 | 标配 | 标配 | 标配 |
| ↳ 使用 Windows Hello 企业版快速登录笔记本电脑、平板电脑、设备或应用 | 标配 | 标配 | — |
| 终结点和应用管理 | — | — | — |
| ↳ 使用 Microsoft Intune 帮助你的员工在移动设备上保持生产力并受到保护 | 标配 | 标配 | 标配 |
| ↳ 管理公司安全策略和商业应用程序,同时维护个人设备上的隐私 | 标配 | 标配 | 标配 |
| ↳ 部署软件、保护数据、监视运行状况以及强制执行设备合规性 | 标配 | 标配 | 标配 |
| ↳ 管理公司安全策略和商业应用程序,同时维护个人设备上的隐私 | 标配 | 标配 | 标配 |
| 内部风险管理 | — | — | — |
| ↳ 检测、识别组织内部的潜在风险并采取相应措施 | — | 标配 | — |
| ↳ 快速识别公司通信中违背行为准则政策的行为并采取修正措施 | — | 标配 | — |
| ↳ 限制内部小组之间的沟通和协作,以避免利益冲突 | — | 标配 | — |
| ↳ 帮助保护你组织,防范泄露风险,并满足合规性最佳做法 | — | 标配 | — |
| Windows | — | — | — |
| ↳ 通过 Windows 获得直观而智能的体验,并按照自己的工作方式工作 11 | 企业版 | 企业版 | 企业版 |
| ↳ 在 Azure 上部署和扩展虚拟化 Windows 桌面和应用 | 标配 | 标配 | 标配 |
套餐与价格补充说明
E3
1、适用于桌面和移动设备的 Microsoft 365 应用
2、Windows 企业版
3、在共享工作区内聊天、开会和共享文件
4、1 TB 云存储空间
5、核心安全性和身份管理功能
E5
1、适用于桌面和移动设备的 Microsoft 365 应用
2、Windows 企业版
3、在共享工作区内聊天、开会和共享文件
4、1 TB 云存储空间
5、核心安全性和身份管理功能
6、高级安全性和合规性功能
7、使用 Power BI 进行可缩放的业务分析
8、最多允许 1,000 名与会者进行音频会议
F3
1、Web 和移动版 Microsoft 365 应用
2、标准版安全功能
3、实现协作并提高生产力的集中式中心
4、创建应用以自动执行任务和流程