成本、招采与合同结算
以目标成本和合约规划为基线,连接招标采购、合同、变更签证、计量支付与结算。
软件分工与适用边界
| 相关软件 | 在当前任务中的作用 | 适用条件与边界 | 产品或模块 |
|---|---|---|---|
| SAP S/4 HANASAP思爱普 | 用于目标成本、动态成本与合约规划、招标采购、供应商与定标、合同、变更签证、计量支付与结算。 | 适合集团财务成本主线。 | SAP S/4HANA |
| 广联达 BIM 5D广联达科技股份有限公司 | 用于目标成本、动态成本与合约规划、合同、变更签证、计量支付与结算。 | 适合项目动态成本。 | 广联达 BIM 5D |
| Oracle AconexOracle | 用于招标采购、供应商与定标、合同、变更签证、计量支付与结算。 | 适合工程招标留痕。 | Oracle Aconex |
| Microsoft Power BIMicrosoft Corporation 微软 | 用于目标成本、动态成本与合约规划。 | 适合成本决策。 | Microsoft Power BI |
| Oracle SCM 云Oracle | 用于招标采购、供应商与定标。 | 适合企业级采购。 | Oracle Fusion Cloud SCM |
相关榜单与功能分类
继续发现相关产品。
更多可调研产品
继续浏览功能分类
需要进一步判断?
就当前任务发起咨询
说明现有工具链、数据和验收目标。
