思迅天店餐饮收银系统和二维火收银系统有什么区别
软服之家基于其丰富和专业的的软件数据库,为您提供多个软件在基础信息、功能配置、参考价格、软件界面、特色优势、典型客户、供应商等方面的对比,帮助您选择合适的软件。
本次参与对比的软件包括: 思迅天店餐饮收银系统
、   二维火收银系统
|
|
|||
---|---|---|---|---|
|
||||
功能分类 | 进销存/收银 酒店餐饮/旅游系统 | 进销存/收银 酒店餐饮/旅游系统 | - | - |
产品简介 | 思迅天店餐饮收银系统是深圳市思迅网络科技有限公司为餐饮行业推出的一款收银软件,功能丰富,操作简单,可以进行桌台管理、拍好管理和点餐管理等,适用于传统中西餐、快餐店、奶茶店、火锅店、咖啡店、甜品店、大排档、酒吧、小吃店等场所。该系统全部功能部署在云服务器,登录账号即可使用,按类查找可直接选择菜品及确定售价。其可对接多个线上订餐平台且支持离线销售,帮助商家打通多种营销通道,增加营收。 | 二维火收银系统是杭州迪火科技有限公司研发的一款智能收银系统,集团统一管理门店精细运营,帮助实现餐饮连锁业务多场景覆盖,从人、财、物三个维度,对庞大的连锁体系进行把控。二维火收银,性能稳定,操作简单,功能齐全,满足不同类业态的商家需求。 | - | - |
制造商 | 深圳市思迅网络科技有限公司 | 杭州迪火科技有限公司 | - | - |
原产地 | 广东 > 深圳 | 浙江 > 杭州 | - | - |
授权方式 | - | - | - | - |
发布时间 | 2024年 | 2024年 | - | - |
详情 | 查看详情 > | 查看详情 > | - | - |
|
||||
功能模块 | - | - | - | - |
|
||||
价格 | - | - | - | - |
|
||||
界面 | | | - | - |
|
||||
特点 | - | - | ||
|
||||
客户 | - | - | - | - |
|
||||
供应商 | - | - | - | - |
注:软件功能配置信息仅供参考,实际功能配置信息以真实软件为准,解释权归软件制造商所有。