Trace32 PowerTools对比
|
||||
---|---|---|---|---|
|
||||
功能分类 | 工业自动化 | - | - | - |
产品简介 | Trace32 PowerTools整合型模组是目前市面上速度最快的32/64位元除错工具。 整个产品线整合除错,烧录,资料追踪,逻辑分析等功能。 主要整合型功能模组有: 1.PowerDebug:结合主机介面+除错功能。目前产品有PowerDebug USB3.0 LA-3500,PowerDebug 100Ethernet / USB2.0 LA-7705,PowerDebug 2 GBEthernet / USB2.0 LA-7699搭配支持处理器调试电缆成为标准ICD开发工具。 2.PowerTrace:结合主机介面+除错功能+高速追踪记忆体。目前产品为PowerTrace 100Ethernet / USB2.0 512MB的RISC存储器LA-7690。搭配支援处理器调试电缆+高速追踪前置讯号处理集线总成,成为ICD除错及高速追踪研发型设备。 3. PowerTrace 2:结合1/2/4 GByte RISC内存LA-7692/7693/7694长时间即时记录程式码进行效能分析,搭配PowerDebug 2 +搭配支援处理器调试电缆+高速追踪前置讯号处理集线总成,成为ICD除错及长时间高速追踪顶级型研发型设备。 4. PowerProbe:64通道128K / 256KFRC LA-7930/7931逻辑分析仪模组,与主机介面模组结合可自行跳线量测开发平台元件逻辑特性及协定分析。 5. PowerIntegrator:204通道512KFrames LA-7940逻辑分析仪模模块与有主机介面模组结合可使用标准讯号接点排线量测开发平台元件逻辑特性及协定分析。 6. PowerIntegrator 2:102通道1G / 2G / 4G字节64MFrames LA-3940/3941/3942逻辑分析仪模模块与有力PowerDebug 2模组结合可使用标准讯号接点排线量测开发平台元件逻辑特性及协定分析。 | - | - | - |
制造商 | - | - | - | - |
原产地 | - | - | - | - |
授权方式 | - | - | - | - |
发布时间 | - | - | - | - |
详情 | 查看详情 > | - | - | - |
|
||||
功能模块 | - | - | - | - |
|
||||
价格 | - | - | - | - |
|
||||
界面 | - | - | - | - |
|
||||
特点 | - | - | - | - |
|
||||
客户 | - | - | - | |
|
||||
供应商 | - | - | - | - |
注:软件功能配置信息仅供参考,实际功能配置信息以真实软件为准,解释权归软件制造商所有。