安尼梅森云动MES和赛美特PlantU MES制造执行系统有什么区别
软服之家基于其丰富和专业的的软件数据库,为您提供多个软件在基础信息、功能配置、参考价格、软件界面、特色优势、典型客户、供应商等方面的对比,帮助您选择合适的软件。
本次参与对比的软件包括: 安尼梅森云动MES
、   赛美特PlantU MES制造执行系统
|
||||
---|---|---|---|---|
|
||||
功能分类 | MES/MOM制造运营/生产管理 | MES/MOM制造运营/生产管理 | - | - |
产品简介 | 安尼梅森云动MES系统,是位于上层的企业资源计 划系统(ERP)和底层的工业控制层之间的,面向车 间层的管理信息系统,为各层级操作管理人员提供计 划的执行、跟踪以及所有资源(人、机、料、客户、 需求)的当前状态,重点解决车间生产追溯问题。 云动MES系统自下而上打通作业控制层各个环节, 实现无边界数据信息流。覆盖订单、采购、排程、生 产、 物料、质检、设备等核心制造流程,帮助工厂 低成本、 高效率地实现从客户下单、原料入厂到成 品出厂之间的全链路数字化管理。实现信息技术与制 造业全面融合,适合中国国情的生产管理需求,体现 未来的发展趋势,实现企业的精益化生产管理,提升 运营效率。 | 赛美特PlantU MES制造执行系统是通过信息传递对从订单下达到产品完成的整个生产过程进行优化管理。赛美特PlantU MES制造执行系统还通过双向的直接通讯在企业内部和整个产品供应链中提供有关产品行为的关键任务信息。 | - | - |
制造商 | 安尼梅森(北京)数码科技有限公司 | 赛美特科技有限公司 | - | - |
原产地 | 北京 | 上海 | - | - |
授权方式 | 其他 | - | - | - |
发布时间 | 2023年 | 2024年 | - | - |
详情 | 查看详情 > | 查看详情 > | - | - |
|
||||
功能模块 | - | - | - | - |
|
||||
价格 | - | - | - | - |
|
||||
界面 | | - | - | - |
|
||||
特点 | - | - | - | |
|
||||
客户 | - | - | - | - |
|
||||
供应商 | - | - | - |
注:软件功能配置信息仅供参考,实际功能配置信息以真实软件为准,解释权归软件制造商所有。