HSMES和一步制造云MES有什么区别
|
||||
---|---|---|---|---|
|
||||
功能分类 | MES/MOM制造运营管理 | MES/MOM制造运营管理 | - | - |
产品简介 | HSMES是一款为客户提供智能制造整体解决方案的平台,系统利用条码、RFID等物联网技术,有效整合自动化控制技术,集成企业信息化体系,融合精益思想和智能制造理念。使制造车间变成一个物流与信息流的交汇点,成为企业经济效益的中心。让生产车间进行由传统的企业成本中心向利润中心的角色转变。为工厂构建完整的追溯体系,提升管理水平,增强企业核心竞争力。 | 一步制造云MES定位于工业APP,供应链生态发展。以建设“数字化工厂”、“透明生产全过程”、“制造业生态圈”为立意核心。数字化工厂,可按需选择合适的功能模块,实行相应的车间无纸化精准管理。全程透明生产,将生产计划、生产进度、质量情况、仓储管理等信息纳入平台,可实时掌握生产订单的真实进度。制造业生态圈,将制造业上游企业,下游供应商联系起来供应链深度协同。并在未来提供更丰富其他赋能服务。 | - | - |
制造商 | 大连豪森智源数据有限公司 | 上海汉得信息技术股份有限公司 | - | - |
原产地 | 辽宁 > 大连 | 上海 | - | - |
授权方式 | 订阅 | - | - | - |
发布时间 | 2023年 | 2024年 | - | - |
详情 | 查看详情 > | 查看详情 > | - | - |
|
||||
功能模块 | - | - | - | |
|
||||
价格 | HSMES基础版 HSMES基础版 HSMES基础版 HSMES基础版 HSMES基础版 HSMES标准版 HSMES标准版 HSMES标准版 HSMES标准版 HSMES标准版 HSMES加强版 HSMES加强版 HSMES加强版 HSMES加强版 HSMES加强版 | - | - | - |
|
||||
界面 | | | - | - |
|
||||
特点 | - | - | ||
|
||||
客户 |
查看更多 >
| - | - | - |
|
||||
供应商 | - | - | - |
注:软件功能配置信息仅供参考,实际功能配置信息以真实软件为准,解释权归软件制造商所有。