圣运快速收银系统和思迅天店餐饮收银系统有什么区别
软服之家基于其丰富和专业的的软件数据库,为您提供多个软件在基础信息、功能配置、参考价格、软件界面、特色优势、典型客户、供应商等方面的对比,帮助您选择合适的软件。
本次参与对比的软件包括: 圣运快速收银系统
、   思迅天店餐饮收银系统
|
||||
---|---|---|---|---|
|
||||
功能分类 | 商超零售系统 进销存/收银 酒店餐饮/旅游系统 | 进销存/收银 酒店餐饮/旅游系统 | - | - |
产品简介 | 圣运快速收银系统是针对中小型商家的需求研发而成专业、实用的收银软件,能够满足商户的各种收银、管理和营销需求,主要适用于美食餐饮、生活服务、购物百货、休闲娱乐等。收银台是闪现收银系统最重要的操作平台,支持创建收银,进行挂单和结算,可实现收银台收银、会员管理、预约、退款等功能。该系统内置银行卡支付平台,能满足顾客刷卡消费的需求,其还且支持数据同步,借助该软件,管理员通过手机即可实时掌握网店的经营情况。 | 思迅天店餐饮收银系统是深圳市思迅网络科技有限公司为餐饮行业推出的一款收银软件,功能丰富,操作简单,可以进行桌台管理、拍好管理和点餐管理等,适用于传统中西餐、快餐店、奶茶店、火锅店、咖啡店、甜品店、大排档、酒吧、小吃店等场所。该系统全部功能部署在云服务器,登录账号即可使用,按类查找可直接选择菜品及确定售价。其可对接多个线上订餐平台且支持离线销售,帮助商家打通多种营销通道,增加营收。 | - | - |
制造商 | 山东圣运信息技术有限公司 | 深圳市思迅网络科技有限公司 | - | - |
原产地 | 山东 | 广东 > 深圳 | - | - |
授权方式 | - | - | - | - |
发布时间 | 2024年 | 2024年 | - | - |
详情 | 查看详情 > | 查看详情 > | - | - |
|
||||
功能模块 | - | - | - | |
|
||||
价格 | - | - | - | - |
|
||||
界面 | | | - | - |
|
||||
特点 | - | - | ||
|
||||
客户 | - | - | - | - |
|
||||
供应商 | - | - | - |
注:软件功能配置信息仅供参考,实际功能配置信息以真实软件为准,解释权归软件制造商所有。