开目MES制造执行系统eCOL MES和上扬软件myCIM有什么区别
软服之家基于其丰富和专业的的软件数据库,为您提供多个软件在基础信息、功能配置、参考价格、软件界面、特色优势、典型客户、供应商等方面的对比,帮助您选择合适的软件。
本次参与对比的软件包括: 开目MES制造执行系统eCOL MES
、   上扬软件myCIM
|
||||
---|---|---|---|---|
|
||||
功能分类 | MES/MOM制造运营/生产管理 | MES/MOM制造运营/生产管理 | - | - |
产品简介 | 开目推出的基于模型的数字化企业生产制造执行系统—— eCOL MES是在一体化的系统平台上,为复杂产品的制造过程管控提供了一套先进、有效的管理模式和信息化手段,能够将企业车间的计划管理、生产执行、物料配送、质量管控、资源运维等各个环节关联起来,以计划执行的生产过程为主线将制造环节的各生产资源有机的组织和管理融合在一起,达到协同管控目的,提升企业高效地生产出符合用户需求的高品质产品的管控水平和交付能力。 | myCIM是上扬软件开发的工作流驱动的新一代MES(Manufacturing Execution System 制造执行系统),其通过对工厂的信息共享与流程自动化的实施,最大限度地提高生产效率与良率,从而达到降低生产成本,改善生产管理的目的。myCIM是全面的MES解决方案,具有极好的灵活性与扩展性,是国内率先具有完全自主知识产权的半导体行业MES,也是目前国内先进的MES产品之一。myCIM采用模块化设计,可按不同的行业以及客户需求进行搭配组合,以满足客户的各种需要,从而实现最大的投入产出比。经过20余年的更新迭代,myCIM从最初的1.0版本进化为最新4.0版本,新版本能够支持全自动化FAB工厂的生产以及12英寸芯片生产线,达到工业4.0要求的高灵活性和个性化生产模式。 | - | - |
制造商 | 武汉开目信息技术股份有限公司 | 上扬软件(上海)有限公司 | - | - |
原产地 | 湖北 > 武汉 | 上海 | - | - |
授权方式 | - | - | - | - |
发布时间 | 2024年 | 2024年 | - | - |
详情 | 查看详情 > | 查看详情 > | - | - |
|
||||
功能模块 | - | - | ||
|
||||
价格 | - | - | - | - |
|
||||
界面 | | - | - | - |
|
||||
特点 | - | - | - | |
|
||||
客户 |
查看更多 >
| - | - | - |
|
||||
供应商 | - | - | - |
注:软件功能配置信息仅供参考,实际功能配置信息以真实软件为准,解释权归软件制造商所有。