开目MES制造执行系统eCOL MES和美擎制造MES(流程|离散)有什么区别
软服之家基于其丰富和专业的的软件数据库,为您提供多个软件在基础信息、功能配置、参考价格、软件界面、特色优势、典型客户、供应商等方面的对比,帮助您选择合适的软件。
本次参与对比的软件包括: 开目MES制造执行系统eCOL MES
、   美擎制造MES(流程|离散)
|
||||
---|---|---|---|---|
|
||||
功能分类 | MES/MOM制造运营管理 | MES/MOM制造运营管理 | - | - |
产品简介 | 开目推出的基于模型的数字化企业生产制造执行系统—— eCOL MES是在一体化的系统平台上,为复杂产品的制造过程管控提供了一套先进、有效的管理模式和信息化手段,能够将企业车间的计划管理、生产执行、物料配送、质量管控、资源运维等各个环节关联起来,以计划执行的生产过程为主线将制造环节的各生产资源有机的组织和管理融合在一起,达到协同管控目的,提升企业高效地生产出符合用户需求的高品质产品的管控水平和交付能力。 | 美擎制造MES (流程|离散),为企业提供聚焦交付精准、效率提升、品质改善和数字化透明的数字化工厂整体解决方案,实现设备自动化、生产透明化、物流智能化、品质标准化、精益闭环化、管理移动化、决策数据化。 | - | - |
制造商 | 武汉开目信息技术股份有限公司 | 广东美云智数科技有限公司 | - | - |
原产地 | 湖北 > 武汉 | 广东 > 佛山 | - | - |
授权方式 | - | - | - | - |
发布时间 | 2024年 | 2024年 | - | - |
详情 | 查看详情 > | 查看详情 > | - | - |
|
||||
功能模块 | - | - | ||
|
||||
价格 | - | - | - | - |
|
||||
界面 | | - | - | - |
|
||||
特点 | - | - | ||
|
||||
客户 |
查看更多 >
| - | - | - |
|
||||
供应商 | - | - | - |
注:软件功能配置信息仅供参考,实际功能配置信息以真实软件为准,解释权归软件制造商所有。