赛美特PlantU MES制造执行系统和欧软云MES有什么区别
软服之家基于其丰富和专业的的软件数据库,为您提供多个软件在基础信息、功能配置、参考价格、软件界面、特色优势、典型客户、供应商等方面的对比,帮助您选择合适的软件。
本次参与对比的软件包括: 赛美特PlantU MES制造执行系统
、   欧软云MES
|
|
|||
---|---|---|---|---|
|
||||
功能分类 | MES/MOM制造运营管理 | MES/MOM制造运营管理 | - | - |
产品简介 | 赛美特PlantU MES制造执行系统是通过信息传递对从订单下达到产品完成的整个生产过程进行优化管理。赛美特PlantU MES制造执行系统还通过双向的直接通讯在企业内部和整个产品供应链中提供有关产品行为的关键任务信息。 | 欧软云MES软件能够自动采集生产、工艺、物料、设备、质量等的信息并加以智能分析,实现数据可视化、管理精细化和过程可追溯,持续改善生产线,全面满足企业对业务、生产和管理决策的要求;产品的成功实施为企业在高成本制造的时代重塑竞争优势,加大供给改革力度,扩大有效供给,提高全要素生产率,构建产业新体系,实现产业转型升级提供强劲支持。 | - | - |
制造商 | 赛美特科技有限公司 | 江苏欧软信息科技有限公司 | - | - |
原产地 | 上海 | 江苏 > 苏州 | - | - |
授权方式 | - | - | - | - |
发布时间 | 2024年 | 2024年 | - | - |
详情 | 查看详情 > | 查看详情 > | - | - |
|
||||
功能模块 | - | - | - | |
|
||||
价格 | - | 欧软云MES系统-基础版 欧软云MES系统-高阶版 欧软云MES系统-专业版 欧软云MES系统-旗舰版 | - | - |
|
||||
界面 | - | | - | - |
|
||||
特点 | - | - | ||
|
||||
客户 | - | - | - | - |
|
||||
供应商 | - | - | - | - |
注:软件功能配置信息仅供参考,实际功能配置信息以真实软件为准,解释权归软件制造商所有。