OrBit-MES企业制造执行系统和上扬软件myCIM有什么区别
|
||||
---|---|---|---|---|
|
||||
功能分类 | MES/MOM制造运营管理 | MES/MOM制造运营管理 | - | - |
产品简介 | OrBit-MES企业制造执行系统是深圳市华磊迅拓科技有限公司自主研发,构建于中国自有知识产权的基础业务平台之上,符合MESA/ISA-S95标准,基于批次过程控制,以及企业建模技术,是企业内部物流、生产体系、品质部门的保障系统,为企业实现JIT拉动模式、Lean精益生产、6 Sigma-TQM全面质量管理、为企业迈进 “工业4.0/中国制造2025” 打下坚实的基础。MES制造执行系统能够有效地优化企业的生产管理模式,强化过程管理和控制,为企业生产创造巨大的价值。 | myCIM是上扬软件开发的工作流驱动的新一代MES(Manufacturing Execution System 制造执行系统),其通过对工厂的信息共享与流程自动化的实施,最大限度地提高生产效率与良率,从而达到降低生产成本,改善生产管理的目的。myCIM是全面的MES解决方案,具有极好的灵活性与扩展性,是国内率先具有完全自主知识产权的半导体行业MES,也是目前国内先进的MES产品之一。myCIM采用模块化设计,可按不同的行业以及客户需求进行搭配组合,以满足客户的各种需要,从而实现最大的投入产出比。经过20余年的更新迭代,myCIM从最初的1.0版本进化为最新4.0版本,新版本能够支持全自动化FAB工厂的生产以及12英寸芯片生产线,达到工业4.0要求的高灵活性和个性化生产模式。 | - | - |
制造商 | 深圳市华磊迅拓科技有限公司 | 上扬软件(上海)有限公司 | - | - |
原产地 | 广东 > 深圳 | 上海 | - | - |
授权方式 | 订阅 | - | - | - |
发布时间 | 2024年 | 2024年 | - | - |
详情 | 查看详情 > | 查看详情 > | - | - |
|
||||
功能模块 | - | - | ||
|
||||
价格 | 生产过程管理 仓储物流管理 车间资产管理 设备数据采集监控 OrBit-MES旗舰版 OrBit-MES专业版 用户数 | - | - | - |
|
||||
界面 | | - | - | - |
|
||||
特点 | - | - | - | |
|
||||
客户 | - | - | - | - |
|
||||
供应商 | - | - | - |
注:软件功能配置信息仅供参考,实际功能配置信息以真实软件为准,解释权归软件制造商所有。