赛美特PlantU MES制造执行系统和美擎制造MES(流程|离散)有什么区别
软服之家基于其丰富和专业的的软件数据库,为您提供多个软件在基础信息、功能配置、参考价格、软件界面、特色优势、典型客户、供应商等方面的对比,帮助您选择合适的软件。
本次参与对比的软件包括: 赛美特PlantU MES制造执行系统
、   美擎制造MES(流程|离散)
|
|
|||
---|---|---|---|---|
|
||||
功能分类 | MES/MOM制造运营/生产管理 | MES/MOM制造运营/生产管理 | - | - |
产品简介 | 赛美特PlantU MES制造执行系统是通过信息传递对从订单下达到产品完成的整个生产过程进行优化管理。赛美特PlantU MES制造执行系统还通过双向的直接通讯在企业内部和整个产品供应链中提供有关产品行为的关键任务信息。 | 美擎制造MES (流程|离散),为企业提供聚焦交付精准、效率提升、品质改善和数字化透明的数字化工厂整体解决方案,实现设备自动化、生产透明化、物流智能化、品质标准化、精益闭环化、管理移动化、决策数据化。 | - | - |
制造商 | 赛美特科技有限公司 | 广东美云智数科技有限公司 | - | - |
原产地 | 上海 | 广东 > 佛山 | - | - |
授权方式 | - | - | - | - |
发布时间 | 2024年 | 2024年 | - | - |
详情 | 查看详情 > | 查看详情 > | - | - |
|
||||
功能模块 | - | - | - | |
|
||||
价格 | - | - | - | - |
|
||||
界面 | - | - | - | - |
|
||||
特点 | - | - | ||
|
||||
客户 | - | - | - | - |
|
||||
供应商 | - | - | - | - |
注:软件功能配置信息仅供参考,实际功能配置信息以真实软件为准,解释权归软件制造商所有。