软件说明
ManageEngine ADSolutions产品套件与Netwrix产品的比较。
| 特性 | 描述 | ManageEngine ADManager Plus | NetWrix |
| Active Directory帐户管理 | |||
| 用户生命周期管理 | 在Active Directory中创建、管理和删除用户帐户、计算机、组和联系人 | ||
| 用户帐户解除配置 | 删除用户帐户时,他们变成不活动或禁用或过期 | ||
| 批量恢复已删除的用户 | 还原Active Directory中已删除的用户 | ||
| 组生命周期管理 | 在Active Directory中创建和管理安全性组和分发组 | ||
| 计算机生命周期管理 | 创建和管理活动目录中的计算机 | ||
| 恢复删除计算机 | 批量恢复已删除的计算机 | ||
| 联系人生命周期管理 | 在Active Directory中创建和管理联系人 | ||
| 批量配置/重新配置与CSV导入 | 创建用户、计算机、组和联系人,并通过从CSV文件中导入它们批量编辑它们的属性 | ||
| 基于模板的配置/重建 | 为用户、计算机、组和联系人的准备/重新准备创建具有公共属性的自定义模板 | ||
| Exchange 邮箱管理 | |||
| 批量交换邮箱配置 | 通过导入CSV文件批量创建Exchange邮箱 | ||
| 大部分邮箱重建/解除配置 | 批量修改邮箱的属性 | ||
| 大部分邮箱迁移 | 单击即可将Exchange邮箱从需要的版本迁移到需要的版本 | ||
| 帮助台管理 | |||
| 基于角色/基于ou的安全委托 | 将不同的任务委托给特定用户,其范围仅限于特定的组织单位,并跟踪他们的活动 | ||
| Active Directory 工作流 | |||
| 可定制的工作流 | 构建一个工作流结构,根据您的需要使用所需数量的工作流代理 | ||
| Active Directory 自动化 | |||
| 完成重要AD任务的自动化 | 自动化关键的、经常重复的Active Directory任务 | ||
| 附加功能 | |||
| 文件服务器管理 | 在网络中添加文件服务器并管理它们的NTFS和共享权限 | ||
| GPO 管理 | 创建GPO对象并将其链接到计算机和用户对象 | ||
| AD 搜索 | 在活动目录中搜索用户、计算机、组和员工的联系信息 | ||
展开
收起