★★★★★ 5/5
优点功能强大,自主可控,易用。
1.易学易用
软件功能针对性强,支持常用的电气设计流程,操作简单灵活,中文设计环境,上手快。
2.自动化的设计流程
强大的设计自动化功能,让用户根据设计上一阶段的设计资料,轻松完成下一阶段的设计工作,直至完成整个设计。自动化设计功能包括:“由图生成表”、“由表生成图”、计算导线长度、规则检查、查询统计等。
3.创新的ECAD设计环境
基于强大的Joydrive ECAD引擎,以数据为中心的软件框架,设计图、元器件库及数据管理全面相关,让电气设计从原理到生产制造的过程变得简单。
4.强大的数据交换能力
支持主流机械2D/3D设计、EDA等软件的数据交换,可定制与PDM等企业信息化软件的数据接口,让设计数据畅通无阻。
5.高性价比
设计图输入、设计自动化、数据管理、图形符号管理、分析等功能模块一应俱全,价格合理,降低企业的设计与制造成本。
| 版本/模块 | 价格 | 货币 | 计价单位 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| Joydrive Designer 标准会员 | 4800.00 | CNY | 每年 | 软件全部功能;项目设计图数量 <= 20;基础云库+国标云库;创建云元件(100个) |
| Joydrive Designer 专业会员 | 9800.00 | CNY | 每年 | 软件全部功能;项目设计图数量不限;基础云库+国标云库;厂家元件云库+云选型;创建云元件(500个) |
| Joydrive Designer 企业会员 | 12800.00 | CNY | 每年 | 软件全部功能;项目设计图数量不限;基础云库+国标云库;厂家元件云库+云选型;创建云元件(2000个);设计云存储 BOM云管理 |
| Joydrive Factory 标准会员 | 2800.00 | CNY | 每年 | 软件全部功能;项目设计图数量 <= 20;基础云库+国标云库;创建云元件(100个) |
| Joydrive Factory 专业会员 | 5800.00 | CNY | 每年 | 软件全部功能;项目设计图数量不限;基础云库+国标云库;厂家元件云库+云选型;创建云元件(500个) |
| Joydrive Factory 企业会员 | 6800.00 | CNY | 每年 | 软件全部功能;项目设计图数量不限;基础云库+国标云库;厂家元件云库+云选型;创建云元件(2000个);设计云存储 BOM云管理 |
Reviews
优点功能强大,自主可控,易用。
Resources
苏公网安备 32059002002276号. 增值电信业务经营许可证:苏B2-20211237
