| 序号 | 证书编号 | 申请企业名称 | 申请产品名称及版本号 | 申请产品类型 |
| 1 | 沪RC-2020-2004 | 上海翔翌软件技术有限公司 | 翔翌综合运维管理软件V1.0 | 应用软件 |
| 2 | 沪RC-2020-2005 | 上海翔翌软件技术有限公司 | 翔翌大数据处理软件V1.0 | 应用软件 |
| 3 | 沪RC-2020-2006 | 上海翔翌软件技术有限公司 | 翔翌智能数据可视化软件V1.0 | 应用软件 |
| 4 | 沪RC-2020-2007 | 上海领峰实业有限公司 | 领峰吊装控制系统应用软件V1.0 | 嵌入式应用软件 |
| 5 | 沪RC-2020-2008 | 上海东好科技发展有限公司 | 东好iReview在线评审软件V1.0 | 应用软件 |
| 6 | 沪RC-2020-2009 | 上海新致软件股份有限公司 | 新致数据治理平台软件V1.0 | 应用软件 |
| 7 | 沪RC-2020-2010 | 上海美嘉林软件科技股份有限公司 | 美嘉林艾美内容管理平台软件V1.0 | 应用软件 |
| 8 | 沪RC-2020-2011 | 飞弗信息科技(上海)有限公司 | 飞弗智能高级生产调度软件V7.0 | 应用软件 |
| 9 | 沪RC-2020-2012 | 上海贝锐信息科技股份有限公司 | 贝锐向日葵远程控制UOS版软件[简称:向日葵远程控制UOS版]V1.0 | 应用软件 |
| 10 | 沪RC-2020-2013 | 上海贝锐信息科技股份有限公司 | 贝锐蒲公英智能VpN组网UOS版软件[简称:蒲公英智能VpN组网UOS版]V1.0 | 应用软件 |
| 11 | 沪RC-2020-2014 | 上海新致软件股份有限公司 | 新致风控管理平台软件V1.0 | 应用软件 |
| 12 | 沪RC-2020-2015 | 赛服(上海)网络科技有限公司 | 赛服日志审计分析系统软件V3.0 | 应用软件 |
| 13 | 沪RC-2020-2016 | 上海荟分信息科技有限公司 | 荟分会省会员制生活省钱安卓版软件[简称:会省]V1.0 | 应用软件 |
| 14 | 沪RC-2020-2017 | 上海凯京信达科技集团有限公司 | 凯京线上结算和钱包软件V1.1 | 应用软件 |
| 15 | 沪RC-2020-2018 | 上海凯京信达科技集团有限公司 | 凯京销售报价小助手软件V2.0 | 应用软件 |
| 16 | 沪RC-2020-2019 | 上海市数字证书认证中心有限公司 | 协卡社会化电子证照平台电子证照签署接口软件 V1.0 | 支持软件 |
| 17 | 沪RC-2020-2020 | 上海市数字证书认证中心有限公司 | 协卡社会化电子证照平台软件V1.0 | 应用软件 |
| 18 | 沪RC-2020-2021 | 上海泛云信息科技有限公司 | 泛云SimCloud研发云计算平台管理软件V8.0 | 应用软件 |
| 19 | 沪RC-2020-2022 | 上海誉好数据技术有限公司 | 誉好保险业务品质监控软件V1.0 | 应用软件 |
| 20 | 沪RC-2020-2023 | 京钼(上海)科技有限公司 | DAAS数据服务平台系统V1.0 | 应用软件 |
| 21 | 沪RC-2020-2024 | 京钼(上海)科技有限公司 | 小钼任务平台系统V1.6 | 应用软件 |
| 22 | 沪RC-2020-2025 | 上海廷桥信息技术有限公司 | 廷桥网络信息安全运营中心软件V1.0 | 应用软件 |
| 23 | 沪RC-2020-2026 | 衍升科技(上海)有限公司 | 衍升智能金融量化引擎软件(外汇衍生品版)V1.0 | 应用软件 |
| 24 | 沪RC-2020-2027 | 上海金仕达软件科技有限公司 | 金仕达内存数据库软件[简称:内存数据库]V2.0 | 应用软件 |
| 25 | 沪RC-2020-2028 | 上海金仕达软件科技有限公司 | 金仕达FICC投资交易管理软件(黄金版)[简称:DTp-G]V1.0 | 应用软件 |
| 26 | 沪RC-2020-2029 | 上海金仕达软件科技有限公司 | 金仕达分布式容错总线软件[简称:分布式容错总线]V1.0 | 支持软件 |
| 27 | 沪RC-2020-2030 | 上海市数字证书认证中心有限公司 | 协卡社会化电子证照平台扫码亮证软件 V1.0 | 应用软件 |
| 28 | 沪RC-2020-2031 | 上海联太网络科技有限公司 | 联太智能手机清洗设备管理软件V1.0 | 应用软件 |
| 29 | 沪RC-2020-2032 | 上海瑞立柯信息技术有限公司 | 瑞立柯MAGICHOLO光场调控实验软件V1.0.1 | 应用软件 |
| 30 | 沪RC-2020-2033 | 上海慕为技术工程股份有限公司 | 慕为合装系统控制软件V1.0 | 应用软件 |
| 31 | 沪RC-2020-2034 | 上海维域信息科技有限公司 | 维域在线教学资源管理软件V1.0 | 应用软件 |
| 32 | 沪RC-2020-2035 | 上海红星共赢云计算科技有限公司 | 红星云SAAS商业管理软件[简称:SAAS]V1.0 | 应用软件 |
| 33 | 沪RC-2020-2036 | 上海红星共赢云计算科技有限公司 | 红星云.星云系统.卖场管理软件V1.0 | 应用软件 |
| 34 | 沪RC-2020-2037 | 上海匠生智能科技有限公司 | 匠生通用机器视觉检测软件V1.0 | 应用软件 |
| 35 | 沪RC-2020-2038 | 上海禹为通信技术有限公司 | 禹为系统管理维护软件V1.0 | 应用软件 |
| 36 | 沪RC-2020-2039 | 上海禹为通信技术有限公司 | 禹为语音识别控制处理软件V1.0 | 应用软件 |
| 37 | 沪RC-2020-2040 | 耘申信息科技(上海)有限公司 | DFocus耘设施管理平台软件[简称:D-FM]V1.0 | 应用软件 |
| 38 | 沪RC-2020-2041 | 上海程析智能科技有限公司 | 程析智能供应商数据采集中心软件V1.0 | 应用软件 |
| 39 | 沪RC-2020-2042 | 上海秸瑞信息科技有限公司 | 秸瑞即检管理平台软件V1.0 | 应用软件 |
| 40 | 沪RC-2020-2043 | 陆个顺(上海)科技有限公司 | 陆个顺智能注塑上下料控制软件V1.0 | 应用软件 |
| 41 | 沪RC-2020-2044 | 上海刺暮网络科技有限公司 | 刺暮网络数据监测分析云平台软件V1.0 | 应用软件 |
| 42 | 沪RC-2020-2045 | 上海启为生物科技有限公司 | 启为生物反应器控制分析软件V1.0 | 应用软件 |
| 43 | 沪RC-2020-2046 | 上海起迪计算机科技发展有限公司 | 起迪数字校园平台软件V1.0 | 应用软件 |
| 44 | 沪RC-2020-2047 | 上海融芯计算机科技有限公司 | 融芯大屏幕分布式控制软件V1.0 | 应用软件 |
| 45 | 沪RC-2020-2048 | 上海迈高网络技术有限公司 | 迈高后勤保障软件[简称:后勤保障软件]V1.0 | 应用软件 |
| 46 | 沪RC-2020-2049 | 上海聿辉信息技术有限公司 | 聿辉基于Nutanix超融合分布式软件V1.0 | 应用软件 |
| 47 | 沪RC-2020-2050 | 上海春笛信息科技有限公司 | 春笛保险业风险管理软件V2.0 | 应用软件 |
| 48 | 沪RC-2020-2051 | 上海英泰管理软件有限公司 | 英泰追溯管理软件V1.01 | 应用软件 |
| 49 | 沪RC-2020-2052 | 上海盈首信息科技有限公司 | 盈首AI炒股机器人全自动交易软件V1.0 | 应用软件 |
| 50 | 沪RC-2020-2053 | 上海多算科技股份有限公司 | 多算流量数据采集软件V1.0 | 应用软件 |
| 51 | 沪RC-2020-2054 | 上海黑眸智能科技有限责任公司 | 黑眸基于RGBD深度相机的目标跟随软件V1.0 | 嵌入式应用软件 |
| 52 | 沪RC-2020-2055 | 锱云(上海)物联网科技有限公司 | 锱云智慧工厂软件V1.0 | 应用软件 |
| 53 | 沪RC-2020-2056 | 上海仪电(集团)有限公司 | 仪电i-stack云操作系统软件V3.0 | 系统软件 |
| 54 | 沪RC-2020-2057 | 戴西(上海)软件有限公司 | 戴西基因测序分析软件V1.0 | 应用软件 |
| 55 | 沪RC-2020-2058 | 戴西(上海)软件有限公司 | 戴西融芯业务生态软件V1.0 | 应用软件 |
| 56 | 沪RC-2020-2059 | 戴西(上海)软件有限公司 | 戴西智能工业云软件V2020 | 应用软件 |
| 57 | 沪RC-2020-2060 | 戴西(上海)软件有限公司 | 戴西智能设计云软件V2020 | 应用软件 |
| 58 | 沪RC-2020-2061 | 戴西(上海)软件有限公司 | 戴西仿真数据管理软件V2020 | 应用软件 |
| 59 | 沪RC-2020-2062 | 上海趣霸网络科技有限公司 | 趣霸网络魔刹仙尊游戏软件[简称:魔刹仙尊]V1.0 | 应用软件 |
| 60 | 沪RC-2020-2063 | 衡翌(上海)智能科技有限公司 | 衡翌高清视频复合检测器软件V1.0 | 嵌入式应用软件 |
| 61 | 沪RC-2020-2064 | 衡翌(上海)智能科技有限公司 | 衡翌电子抓拍采集软件V1.0 | 应用软件 |
| 62 | 沪RC-2020-2065 | 上海幻维数码创意科技有限公司 | 幻维虚拟现实拍摄无线控制软件V1.0 | 应用软件 |
| 63 | 沪RC-2020-2066 | 上海幻维数码创意科技有限公司 | 幻维动画环境配置启动软件V1.0 | 应用软件 |
| 64 | 沪RC-2020-2067 | 上海数讯信息技术有限公司 | 数讯客户月报生成软件V1.0 | 应用软件 |
| 65 | 沪RC-2020-2068 | 上海甄云信息科技有限公司 | 甄云采购云平台管理软件V1.0 | 应用软件 |
| 66 | 沪RC-2020-2069 | 上海优景智能科技股份有限公司 | 优景超级教室软件V1.0 | 应用软件 |
| 67 | 沪RC-2020-2070 | 上海幻维数码创意科技有限公司 | 幻维超大视频素材批量转码软件V1.0 | 应用软件 |
| 68 | 沪RC-2020-2071 | 上海云欣电子信息技术有限公司 | 云欣电厂发电计划传输软件V1.0 | 应用软件 |
| 69 | 沪RC-2020-2072 | 上海森亿医疗科技有限公司 | 森亿患者主索引软件[简称:患者主索引]V1.0 | 应用软件 |
| 70 | 沪RC-2020-2073 | 上海无容电气有限公司 | 无容电能量采集终端嵌入式软件V1.0 | 嵌入式应用软件 |
| 71 | 沪RC-2020-2074 | 上海森亿医疗科技有限公司 | 森亿临床科研一体化平台软件[简称:临床科研一体化平台]V3.0 | 应用软件 |
| 72 | 沪RC-2020-2075 | 上海森亿医疗科技有限公司 | 森亿主数据及医学术语软件[简称:主数据及医学术语]V1.0 | 应用软件 |
| 73 | 沪RC-2020-2076 | 上海悠力网络科技有限公司 | 悠力学霸学渣游戏软件[简称:学霸学渣] V1.0 | 应用软件 |
| 74 | 沪RC-2020-2077 | 上海易骥智能科技有限公司 | 易骥机器视觉快速开发软件V1.0 | 应用软件 |
| 75 | 沪RC-2020-2078 | 粒界(上海)信息科技有限公司 | 粒界Gritgene-GritModeler建模引擎软件 V1.0 | 应用软件 |
请获得以上证书的企业即日起携带单位介绍信(样例请参见http://www.softline.org.cn/Online/Detail/165)及咨询服务费用(上海市软件行业协会会员单位不收取服务费)前往江场西路299弄中铁中环时代广场4号楼1205室领取。
文章来源:上海市软件行业协会。