-(2023-12-08)
配置标识:标配 / 包含部分功能 / 选配 / 无
| 功能模块 | Microsoft 365 家庭版 | Microsoft 365 个人版 |
|---|---|---|
| 用户数量 | 标配(1-6 人) | 标配(1 人) |
| 帐户数量 | 标配(1-6) | 标配(1) |
| 云存储 | 标配(高达 6 TB(每人 1 TB)) | 标配(1 TB) |
| 多种设备和平台 | 标配 | 标配 |
| Word、Excel、PowerPoint | 标配 | 标配 |
| Outlook | 标配 | 标配 |
| 持续技术支持 | 标配 | 标配 |
| Microsoft Defender | 标配 | 标配 |
| Microsoft 编辑器 | 标配 | 标配 |
| Clipchamp | 标配 | 标配 |
| Microsoft Teams | 标配 | 标配 |
| OneNote | 标配 | 标配 |
| Access(仅可在 PC 上使用) | 标配 | 标配 |
| Publisher(仅可在 PC 上使用) | 标配 | 标配 |
| Microsoft Forms | 标配 | 标配 |
| Skype | 标配 | 标配 |
套餐与价格补充说明
Microsoft 365 家庭版
1、供 1 到 6 人共享使用。
2、每人可在最多 5 台设备上同时使用。
3、适用于 PC、Mac、iPhone、iPad 以及 Android 手机和平板电脑。
4、高达 6 TB 云存储空间(每人 1 TB)。
5、在 Family Safety 移动应用中提供额外的功能。
Microsoft 365 个人版
1、供 1 人使用。
2、最多可在 5 台设备上同时使用。
3、适用于 PC、Mac、iPhone、iPad 以及 Android 手机和平板电脑。
4、1 TB 云存储空间。