原燃料、配料与烧结焦化
管理矿焦煤等原料质量库存、配料平衡和烧结球团焦化过程。
软件分工与适用边界
| 相关软件 | 在当前任务中的作用 | 适用条件与边界 | 产品或模块 |
|---|---|---|---|
| SAP S/4 HANASAP思爱普 | 用于矿石、废钢、焦炭、熔剂与炉料优化。 | 适合业务主线。 | SAP S/4HANA |
| Oracle SCM 云Oracle | 用于矿石、废钢、焦炭、熔剂与炉料优化。 | 适合原料协同。 | Oracle Fusion Cloud SCM |
| Simcenter EDEM 颗粒动力学仿真软件Siemens Digital Industries Software 西门子数字化工业软件 | 用于矿石、废钢、焦炭、熔剂与炉料优化。 | 适合物料设备优化。 | Altair EDEM |
| AVEVA PI SystemAVEVA 剑维软件 | 用于焦化、烧结与球团过程运行。 | 适合过程分析。 | AVEVA PI System |
| 力控监控组态软件Forcecontrol北京力控元通科技有限公司 | 用于焦化、烧结与球团过程运行。 | 适合实时操作。 | ForceControl |
| Siemens Opcenter 制造运营管理软件Siemens Digital Industries Software 西门子数字化工业软件 | 用于焦化、烧结与球团过程运行。 | 适合制造执行。 | Siemens Opcenter |
相关榜单与功能分类
继续发现相关产品。
更多可调研产品
继续浏览功能分类
需要进一步判断?
就当前任务发起咨询
说明现有工具链、数据和验收目标。