AdvantEdge(金属切削仿真软件)和DEFORM有什么区别
软服之家基于其丰富和专业的的软件数据库,为您提供多个软件在基础信息、功能配置、参考价格、软件界面、特色优势、典型客户、供应商等方面的对比,帮助您选择合适的软件。
本次参与对比的软件包括: AdvantEdge金属切削仿真
、   DEFORM
|
||||
| 功能分类 | CAE切削仿真 | CAE切削仿真 挤压/挤出工艺仿真 轧制工艺仿真 锻造工艺仿真 | - | - |
| 产品简介 | AdvantEdge 是一款金属切削仿真软件, 用于优化金属切削工艺。这款分析软件适用于提高零件质量, 增加材料去除率, 延长刀具寿命等等。帮助企业通过仿真技术提高产品质量、提高刀具性能、完善加工工艺,显著地降低产品设计及制造的成本。利用 AdvantEdge可以减少试切次数,使产品快速市场化。 | DEFORM® 系统是一款工程软件,它使设计人员能够在计算机上对金属成形、热处理、机械加工及机械连接工艺进行分析,从而取代了在车间现场通过反复试错进行摸索的传统方式。在过去二十年间,利用 DEFORM 进行工艺仿真已成为众多行业领军企业在成本控制、产品质量及交付周期方面实现持续改进的关键助力。 | - | - |
| 制造商 | Third Wave Systems | Scientific Forming Technologies Corporation | - | - |
| 原产地 | 美国 > 明尼苏达州 | 美国 | - | - |
| 授权方式 | - | - | - | - |
| 发布时间 | 2023年 | 2024年 | - | - |
| 详情 | 查看详情 > | 查看详情 > | - | - |
|
||||
| 功能模块 | - | - | ||
|
||||
| 价格 | - | - | - | - |
|
||||
| 界面 | | | - | - |
|
||||
| 特点 | - | - | ||
|
||||
| 客户 | - | - | - | - |
|
||||
| 供应商 | - | - | ||
注:软件功能配置信息仅供参考,实际功能配置信息以真实软件为准,解释权归软件制造商所有。
苏公网安备 32059002002276号