Navicat for MariaDB 是用于管理和开发 MariaDB 数据库。Navicat for MariaDB 为 MariaDB 数据库管理和开发提供了一个原生环境,能连接本地或远程的 MariaDB 服务器,并与 Amazon RDS 和腾讯云兼容。 Navicat for MariaDB 支持大部份附加的功能,例如新的存储引擎、微秒、虚拟列等。
商家
Resources



1、主窗口
直观和设计完善的图形用户界面简化了数据库管理和开发。
2、对象设计器
使用精巧的对象设计器管理所有数据库对象。
3、数据操作
插入、编辑、删除、复制或粘贴数据记录到数据表样式的数据编辑器中。
4、模型
使用精密的数据库设计和模型创建工具能可视化和编辑数据库。
5、图表
将您的数据库数据转换为视觉对象,以通过图表获得清晰的见解。
6、数据同步
以一个详细分析的进程比对和同步数据库或模式之间的数据。
7、结构同步
呈现一个完整的数据库差异图像,并生成脚本来更新目标数据库。
8、数据生成
生成大量高质的测试数据。
9、自动完成代码
在 SQL 编辑器中,从下拉列表中选择建议来编写 SQL 语句。
10、代码段
在 SQL 编辑器中插入一组代码段,以便更快速无误地编写 SQL。
11、自动运行
为日常工作创建并设置批处理作业计划,在工作完成后收到通知电子邮件。
12、Navicat 协同合作
将你的文件保存在云,与你的团队成员一同协作。
| 功能模块 | Essentials 版 | 标准版 | 企业版 |
|---|---|---|---|
| 连接 | |||
| MariaDB 5.1 或以上、Amazon RDS 和腾讯云 | |||
| 安全连接:SSH、HTTP 或 SSL | |||
| PAM 验证 | |||
| 连接配置文件 | |||
| 导出或导入连接设置 | |||
| Navicat 协同合作 | |||
| 协同合作:创建项目、添加成员 | |||
| 同步连接和查询 | |||
| 同步图表和模型 | |||
| 同步代码段和虚拟组 | |||
| 数据查看器和编辑器 | |||
| 网格视图 | |||
| 表单视图 | |||
| 外键数据选择 | |||
| 文本、十六进制、图像或网页的查看器或编辑器 | |||
| 原始数据模式编辑 | |||
| 查找和替换 | |||
| 查找和替换 | |||
| SQL 处理 | |||
| SQL 编辑器 | |||
| 可视化 SQL 创建工具 | |||
| 代码段和自动完成代码 | |||
| SQL 代码美化或简化 | |||
| 查找和替换 | |||
| 创建参数查询 | |||
| 在外部编辑器中打开查询文件 | |||
| 命令列界面 | |||
| 数据可视化 | |||
| 支持 20 种图表类型 | |||
| 可视化实时数据 | |||
| 自定义字段 | |||
| 自定义多页仪表板 | |||
| 添加交互式控件 | |||
| 数据模型 | |||
| 物理模型 | |||
| 逆向或正向工程 | |||
| 自动调整版面 | |||
| 添加顶点、层、图像、笔记、标签和形状 | |||
| 打印数据库图表到 PDF 和图形文件 | |||
| 导入或导出 | |||
| 导入或导出数据 - 纯文本文件格式:TXT、CSV、XML、JSON | |||
| 导入或导出数据 - 最普及的格式:DBF 等 | |||
| 从 ODBC、MS Excel、MS Access 导入数据 | |||
| 导出数据到 MS Excel、HTML | |||
| 导出数据到 MS Access(仅限 Windows 版) | |||
| 数据操作 | |||
| 数据传输 | |||
| 数据或结构同步 | |||
| 备份或还原 | |||
| 备份或还原数据库 | |||
| 转换备份文件为 SQL 脚本 | |||
| 转储或运行 SQL 文件 | |||
| 自动运行 | |||
| 设置计划备份、查询运行、导入、导出、数据传输和数据同步 | |||
| 在单一批处理作业运行不同服务器的配置文件 | |||
| 在通知电子邮件中附加导出文件 | |||
| 服务器安全性 | |||
| 管理用户 | |||
| 服务器监控 | |||
| 其他实用的功能 | |||
| 数据生成 | |||
| ER 图表视图 | |||
| 虚拟组 | |||
| 自定义连接颜色 | |||
| 数据库范围搜索 | |||
| 收藏夹列表 | |||
| 打印数据库或表结构 | |||
| 深色模式 |
注:以上功能配置信息仅供参考,实际功能配置信息以真实软件为准,解释权归软件制造商所有。
Resources
苏公网安备 32059002002276号. 增值电信业务经营许可证:苏B2-20211237
