深圳领驭科技有限公司
可直接联系
官方入驻认证商家
近期响应 332 条需求
1、网络分析是基础。
我们更快为您提供分析结果。借助 Adobe Experience Platform 的强大功能收集流媒体 Web 数据,从而更快获得每个人都能立即据以采取行动的分析和洞察。
2、营销分析作用更大。
我们深耕新兴的多个数字渠道,致力于整合所有数据,基于您客户的全面视图获取实时洞察。
3、归因是关键。
帮助您更好地做出决策。使用从付款、自有和免费媒体获得的属性,了解每次转化背后的深义并相应进行投资。
4、预测分析可以清楚地诠释数据。
化繁为简。只需点击一个按钮,我们的人工智能和机器学习即可挖掘出隐藏的机遇和回答每一个人的问题。
5、分析更加个性化
获取洞察,从而规模化地提供个性化体验。Adobe Analytics 让您能够获取实时洞察,从而找到最深入、最便于操作的视图来帮助您的客户。
6、Adobe Analytics + Adobe Target
集分析、试验和个性化工具于一体,让您可以将 Adobe Analytics 数据作为 A/B 测试、个性化战略以及其他定位的可信单一数据源。
Reviews
| 功能模块 | Select | Prime | Ultimate |
|---|---|---|---|
| 基础分析 | |||
| Analysis Workspace | |||
| 报告(模板) | |||
| 快速洞察 | |||
| 临时分析 | |||
| 自由格式表格 | |||
| 下一个或上一个项目 | |||
| 页面摘要 | |||
| 细分对比 | |||
| Adobe Analytics(移动版)仪表板 | |||
| 数据收集(渠道分析) | |||
| API | |||
| 语音助手 | |||
| 跨设备分析 | |||
| OTT 评估 | (每月 100 万次 Streaming Media Basic 启动) |
||
| 分类学家(分类管理) | |||
| 自定义维度 (prop/eVar) | 275 (75/200) | 275 (75/200) | 325 (75/250) |
| 使用情况报告 | |||
| 数据转换 | |||
| 高级计算指标 | |||
| 上下文感知会话 | |||
| 客户属性 | 3 | 15 | 200 每个报告包 |
| 追溯性数据再处理/重放 | |||
| 基于字段的身份整合 | (人员) |
||
| 分类 | |||
| 虚拟报告套件(多报告套件整合) | |||
| 隐私和治理 | |||
| 隐私控制 | |||
| 区域数据中心 | |||
| 数据修复 API | (每年扫描 12 亿行数据) |
||
| 受众细分 | |||
| 细分 IQ,由 AI/ML 提供支持 | |||
| 创建独特细分 | 无限制 | 无限制 | 无限制 |
| 与其他报告共享细分 | |||
| 细分 | |||
| 与其他 Adobe Experience Cloud 产品共享细分 | |||
| 受众发布 | |||
| 带有 AI/ML 的增强分析 | |||
| 异常检测 | 仅限于每日粒度 | ||
| 贡献分析 | 10 个令牌(运行次数)/月 | 20 个令牌(运行次数)/月 | |
| 智能提醒 | |||
| 算法归因 | |||
| 旅程可视化 | |||
| 流失 | |||
| 流量(路径) | |||
| 同类群组分析 | |||
| 保留 | |||
| 延迟 | |||
| 自定义维度 | |||
| 添加或创建细分 | |||
| 直方图 | |||
| 9 个基于规则的归因模型 | |||
| 数据共享与大众化 | |||
| 共享项目(报表) | 无限制 | 无限制 | 无限制 |
| 用户席位 | 无限制 | 无限制 | 无限制 |
| 计划报表 | 无限制 | 无限制 | 无限制 |
| 项目特选 | |||
| 批注 | |||
| 报表生成器(excel 插件) | (5 个席位) |
用于 Pc(无限制) |
用于 Pc(无限制) |
| 分享链接 | |||
| 权限/角色 | |||
| 集成 | |||
| 适用于 Adobe Target 的 Analytics 面板 | |||
| 受众分析 | |||
| 适用于 Ad Cloud DSP 的 Analytics | |||
| 第三方集成 |
注:以上功能配置信息仅供参考,实际功能配置信息以真实软件为准,解释权归软件制造商所有。
Resources
Resources
苏公网安备 32059002002276号. 增值电信业务经营许可证:苏B2-20211237
